Jリーグ戦に伴う臨時列車(5/6)のお知らせ 

5月6日(日)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 ヴィッセル神戸』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■5月6日(日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
   種別
   行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1430 ・・・ 1440 ・・・ 1450 1915 1919 1923 1926 1930 1935 1938 1942 1947 1950 1954 2003
大 塚 1431 ・・・ 1441 ・・・ 1451 1916 1920 1924 1927 1932 1936 1939 1944 1948 1951 1956 2004
伴中央 1434 ・・・ 1444 ・・・ 1454 1919 1923 1927 1930 1934 1939 1942 1946 1951 1954 1958 2007
大 原 1436 ・・・ 1446 ・・・ 1456 1921 1925 1929 1932 1936 1941 1944 1948 1953 1956 2000 2009
1438 ・・・ 1448 ・・・ 1458 1923 1927 1931 1934 1938 1943 1946 1950 1955 1958 2002 2011
長楽寺 1440 1445 1450 1455 1500 1925 1929 1933 1936 1941 1945 1948 1953 1957 2000 2005 2013
高 取 1442 1447 1452 1457 1502 1927 1931 1935 1938 1942 1947 1950 1954 1959 2002 2006 2015
上 安 1443 1448 1453 1458 1503 1928 1932 1936 1939 1943 1948 1951 1955 2000 2003 2007 2016
安 東 1445 1450 1455 1500 1505 1930 1934 1938 1941 1945 1950 1953 1957 2002 2005 2009 2018
毘沙門台 1446 1451 1456 1501 1506 1931 1935 1939 1942 1947 1951 1954 1959 2003 2006 2011 2019
大 町 1449 1454 1459 1504 1509 1934 1938 1942 1945 1949 1954 1957 2001 2006 2009 2013 2022
古 市 1450 1455 1500 1505 1510 1935 1939 1943 1946 1950 1955 1958 2002 2007 2010 2014 2023
中 筋 1452 1457 1502 1507 1512 1937 1941 1945 1948 1952 1957 2000 2004 2009 2012 2016 2025
西 原 1454 1459 1504 1509 1514 1939 1943 1947 1950 1954 1959 2002 2006 2011 2014 2018 2027
祗園新橋北 1455 1500 1505 1510 1515 1940 1944 1948 1951 1956 2000 2003 2008 2012 2015 2020 2028
不動院前 1458 1503 1508 1513 1518 1943 1947 1951 1954 1958 2003 2006 2010 2015 2018 2022 2031
牛 田 1500 1505 1510 1515 1520 1945 1949 1953 1956 2000 2005 2008 2012 2017 2020 2024 2033
白 島 1501 1506 1511 1516 1521 1946 1950 1954 1957 2002 2006 2009 2014 2018 2021 2026 2034
新白島 1503 1508 1513 1518 1523 1948 1952 1956 1959 2003 2008 2011 2015 2020 2023 2027 2036
城 北 1504 1509 1514 1519 1524 1949 1953 1957 2000 2004 2009 2012 2016 2021 2024 2028 2037
県庁前 1506 1511 1516 1521 1526 1951 1955 1959 2002 2007 2011 2014 2019 2023 2026 2031 2039
本 通 1507 1512 1517 1522 1527 1952 1956 2000 2003 2008 2012 2015 2020 2024 2027 2032 2040

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先


駅 名
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1515 1520 1525 1530 1535 1958 2001 2005 2010 2013 2017 2022 2025 2029 2034 2037 2046
県庁前 1516 1521 1526 1531 1536 1959 2002 2006 2011 2014 2018 2023 2026 2030 2035 2038 2047
城北 1519 1524 1529 1534 1539 2002 2005 2009 2014 2017 2021 2026 2029 2033 2038 2041 2050
新白島 1520 1525 1530 1535 1540 2003 2006 2010 2015 2018 2022 2027 2030 2034 2039 2042 2051
白 島 1521 1526 1531 1536 1541 2004 2007 2011 2016 2019 2023 2028 2031 2035 2040 2043 2052
牛 田 1523 1528 1533 1538 1543 2006 2009 2013 2018 2021 2025 2030 2033 2037 2042 2045 2054
不動院前 1525 1530 1535 1540 1545 2008 2011 2015 2020 2023 2027 2032 2035 2039 2044 2047 2056
祗園新橋北 1527 1532 1537 1542 1547 2010 2013 2017 2022 2025 2029 2034 2037 2041 2046 2049 2058
西 原 1529 1534 1539 1544 1549 2012 2015 2019 2024 2027 2031 2036 2039 2043 2048 2051 2100
中 筋 1530 1535 1540 1545 1550 2013 2016 2020 2025 2028 2032 2037 2040 2044 2049 2052 2101
古 市 1532 1537 1542 1547 1552 2015 2018 2022 2027 2030 2034 2039 2042 2046 2051 2054 2103
大 町 1534 1539 1544 1549 1554 2017 2020 2024 2029 2032 2036 2041 2044 2048 2053 2056 2105
毘沙門台 1536 1541 1546 1551 1556 2019 2022 2026 2031 2034 2038 2043 2046 2050 2055 2058 2107
安 東 1538 1543 1548 1553 1558 2021 2024 2028 2033 2036 2040 2045 2048 2052 2057 2100 2109
上 安 1539 1544 1549 1554 1559 2023 2026 2030 2035 2038 2042 2047 2050 2054 2059 2102 2111
高 取 1541 1546 1551 1556 1601 2024 2027 2031 2036 2039 2043 2048 2051 2055 2100 2103 2112
長楽寺 1543 1548 1553 1558 1603 2026 2028 2032 2038 2040 2044 2050 2052 2056 2102 2104 2114
1545 1550 1555 1600 1605 2028 ・・・ ・・・ 2040 ・・・ ・・・ 2052 ・・・ ・・・ 2104 ・・・ 2116
大 原 1547 1552 1557 1602 1607 2030 ・・・ ・・・ 2042 ・・・ ・・・ 2054 ・・・ ・・・ 2106 ・・・ 2118
伴中央 1549 1554 1559 1604 1609 2032 ・・・ ・・・ 2044 ・・・ ・・・ 2056 ・・・ ・・・ 2108 ・・・ 2120
大 塚 1551 1556 1601 1606 1611 2034 ・・・ ・・・ 2046 ・・・ ・・・ 2058 ・・・ ・・・ 2110 ・・・ 2122
広域公園前 1552 1557 1602 1607 1612 2036 ・・・ ・・・ 2048 ・・・ ・・・ 2100 ・・・ ・・・ 2112 ・・・ 2124



 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車
        
 
臨時列車は、変更となる場合があります。