Jリーグ戦に伴う臨時列車(7/28)のお知らせ 

7月28日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 浦和レッズ』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■7月28日(土 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
   種別
   行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1630 ・・・ 1640 2102 2107 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202
大 塚 1631 ・・・ 1641 2103 2108 2113 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203
伴中央 1634 ・・・ 1644 2106 2111 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206
大 原 1636 ・・・ 1646 2108 2113 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208
1638 ・・・ 1648 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210
長楽寺 1640 1645 1650 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212
高 取 1642 1647 1652 2114 2119 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214
上 安 1643 1648 1653 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215
安 東 1645 1650 1655 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217
毘沙門台 1646 1651 1656 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218
大 町 1649 1654 1659 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221
古 市 1650 1655 1700 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222
中 筋 1652 1657 1702 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224
西 原 1654 1659 1704 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226
祗園新橋北 1655 1700 1705 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227
不動院前 1658 1703 1708 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230
牛 田 1700 1705 1710 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232
白 島 1701 1706 1711 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233
新白島 1703 1708 1713 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235
城 北 1704 1709 1714 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236
県庁前 1706 1711 1716 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238
本 通 1707 1712 1717 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先


駅 名
定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1715 1720 1725 2137 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2253
県庁前 1716 1721 1726 2138 2149 2153 2159 2204 2208 2214 2219 2223 2229 2234 2238 2244 2254
城北 1719 1724 1729 2141 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2257
新白島 1720 1725 1730 2142 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2258
白 島 1721 1726 1731 2143 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2259
牛 田 1723 1728 1733 2145 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2301
不動院前 1725 1730 1735 2147 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2303
祗園新橋北 1727 1732 1737 2149 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2249 2254 2305
西 原 1729 1734 1739 2151 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2251 2256 2307
中 筋 1730 1735 1740 2152 2203 2207 2213 2218 2222 2228 2233 2237 2243 2248 2252 2258 2308
古 市 1732 1737 1742 2154 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2249 2254 2259 2310
大 町 1734 1739 1744 2156 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2251 2256 2301 2312
毘沙門台 1736 1741 1746 2158 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2258 2303 2314
安 東 1738 1743 1748 2200 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2300 2305 2316
上 安 1740 1745 1750 2202 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2257 2302 2307 2318
高 取 1741 1746 1751 2203 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2258 2303 2308 2319
長楽寺 1743 1748 1753 2205 2214 2220 2224 2229 2235 2239 2244 2250 2254 2259 2305 2309 2321
1745 1750 1755 2207 ・・・ 2222 ・・・ ・・・ 2237 ・・・ ・・・ 2252 ・・・ ・・・ 2307 ・・・ 2323
大 原 1747 1752 1757 2209 ・・・ 2224 ・・・ ・・・ 2239 ・・・ ・・・ 2254 ・・・ ・・・ 2309 ・・・ 2325
伴中央 1749 1754 1759 2211 ・・・ 2226 ・・・ ・・・ 2241 ・・・ ・・・ 2256 ・・・ ・・・ 2311 ・・・ 2327
大 塚 1751 1756 1801 2213 ・・・ 2228 ・・・ ・・・ 2243 ・・・ ・・・ 2258 ・・・ ・・・ 2313 ・・・ 2329
広域公園前 1753 1758 1803 2215 ・・・ 2230 ・・・ ・・・ 2245 ・・・ ・・・ 2300 ・・・ ・・・ 2315 ・・・ 2331



 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車
        
 
臨時列車は、変更となる場合があります。