Jリーグ戦に伴う臨時列車(8/11)のお知らせ 

8月11日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 V・ファーレン長崎』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■8月11日(土 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
   種別
   行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1600 ・・・ 1610 ・・・ 1620 ・・・ 1630 ・・・ 1640 ・・・ 1650 ・・・ 1700
大 塚 1601 ・・・ 1611 ・・・ 1621 ・・・ 1631 ・・・ 1641 ・・・ 1651 ・・・ 1701
伴中央 1604 ・・・ 1614 ・・・ 1624 ・・・ 1634 ・・・ 1644 ・・・ 1654 ・・・ 1704
大 原 1606 ・・・ 1616 ・・・ 1626 ・・・ 1636 ・・・ 1646 ・・・ 1656 ・・・ 1706
1608 ・・・ 1618 ・・・ 1628 ・・・ 1638 ・・・ 1648 ・・・ 1658 ・・・ 1708
長楽寺 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710
高 取 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712
上 安 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713
安 東 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715
毘沙門台 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716
大 町 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719
古 市 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720
中 筋 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722
西 原 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724
祗園新橋北 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725
不動院前 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1728
牛 田 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730
白 島 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731
新白島 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1728 1733
城 北 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734
県庁前 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736
本 通 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。


本 通 方 面 (上り)
    
   種別
   行先
駅名
 
定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2102 2107 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2218 2223 2228 2234
大 塚 2103 2108 2113 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2214 2219 2224 2230 2235
伴中央 2106 2111 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2222 2227 2232 2238
大 原 2108 2113 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2224 2229 2234 2240
2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2226 2231 2236 2242
長楽寺 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2223 2228 2233 2239 2244
高 取 2114 2119 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2230 2235 2240 2246
上 安 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2231 2236 2241 2247
安 東 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2233 2238 2243 2249
毘沙門台 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2229 2234 2239 2245 2250
大 町 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2237 2242 2247 2253
古 市 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2238 2243 2248 2254
中 筋 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2240 2245 2250 2256
西 原 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2242 2247 2252 2258
祗園新橋北 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2238 2243 2248 2254 2259
不動院前 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2246 2251 2256 2302
牛 田 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2248 2253 2258 2304
白 島 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2244 2249 2254 2300 2305
新白島 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2251 2256 2301 2307
城 北 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2252 2257 2302 2308
県庁前 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2249 2254 2259 2305 2310
本 通 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2250 2255 2300 2306 2311

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
       
   種別
   行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本 通 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745
県庁前 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746
城北 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749
新白島 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750
白 島 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751
牛 田 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748 1753
不動院前 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755
祗園新橋北 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752 1757
西 原 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759
中 筋 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800
古 市 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752 1757 1802
大 町 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759 1804
毘沙門台 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806
安 東 1708 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1803 1808
上 安 1709 1714 1719 1724 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810
高 取 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806 1811
長楽寺 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1803 1808 1813
1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815
大 原 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752 1757 1802 1807 1812 1817
伴中央 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759 1804 1809 1814 1819
大 塚 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806 1811 1816 1821
広域公園前 1722 1727 1732 1737 1743 1748 1753 1758 1803 1808 1813 1818 1823

 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車
        
 
臨時列車は、変更となる場合があります。
                    








大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
      
   種別
   行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 2137 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2248 2253 2258 2304 2309 2315 2325
県庁前 2138 2149 2153 2158 2204 2208 2213 2219 2223 2228 2234 2238 2243 2249 2254 2259 2305 2310 2316 2326
城北 2141 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2251 2257 2302 2307 2313 2318 2329
新白島 2142 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2258 2303 2308 2314 2319 2330
白 島 2143 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2254 2259 2304 2310 2315 2321 2331
牛 田 2145 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2301 2306 2311 2317 2322 2333
不動院前 2147 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2257 2303 2308 2313 2319 2324 2335
祗園新橋北 2149 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2249 2254 2259 2305 2310 2315 2321 2326 2337
西 原 2151 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2251 2256 2301 2307 2312 2317 2323 2328 2339
中 筋 2152 2203 2207 2212 2218 2222 2227 2233 2237 2242 2248 2252 2257 2303 2308 2313 2319 2324 2330 2340
古 市 2154 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2249 2254 2259 2305 2310 2315 2321 2326 2332 2342
大 町 2156 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2251 2256 2301 2306 2312 2317 2322 2328 2333 2344
毘沙門台 2158 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2258 2303 2308 2314 2319 2324 2330 2335 2346
安 東 2200 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2300 2305 2310 2316 2321 2326 2332 2337 2348
上 安 2202 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2257 2302 2307 2312 2318 2323 2328 2334 2339 2350
高 取 2203 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2258 2303 2308 2313 2319 2324 2329 2335 2340 2351
長楽寺 2205 2214 2220 2224 2229 2235 2239 2244 2250 2254 2259 2305 2309 2315 2321 2325 2331 2337 2342 2353
2207 ・・・ 2222 ・・・ ・・・ 2237 ・・・ ・・・ 2252 ・・・ ・・・ 2307 ・・・ ・・・ 2323 ・・・ ・・・ 2339 ・・・ 2355
大 原 2209 ・・・ 2224 ・・・ ・・・ 2239 ・・・ ・・・ 2254 ・・・ ・・・ 2309 ・・・ ・・・ 2325 ・・・ ・・・ 2341 ・・・ 2357
伴中央 2211 ・・・ 2226 ・・・ ・・・ 2241 ・・・ ・・・ 2256 ・・・ ・・・ 2311 ・・・ ・・・ 2327 ・・・ ・・・ 2343 ・・・ 2359
大 塚 2213 ・・・ 2228 ・・・ ・・・ 2243 ・・・ ・・・ 2258 ・・・ ・・・ 2313 ・・・ ・・・ 2329 ・・・ ・・・ 2345 ・・・ 001
広域公園前 2215 ・・・ 2230 ・・・ ・・・ 2245 ・・・ ・・・ 2300 ・・・ ・・・ 2315 ・・・ ・・・ 2331 ・・・ ・・・ 2347 ・・・ 003

 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車
        
 
臨時列車は、変更となる場合があります。