キリンチャレンジカップ開催に伴う臨時列車(11/17)のお知らせ 

11月17日(日)は、エディオンスタジアム広島で

キリンチャレンジカップ『U22日本代表 対 U22コロンビア代表』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■11月17日(日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》
本 通 方 面 (上り)
    
   
 種別
  
  行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1010 ・・・ 1020 ・・・ 1030 ・・・ 1040 ・・・ 1050 1500 1505 1510 1515 1520
大 塚 1011 ・・・ 1021 ・・・ 1031 ・・・ 1041 ・・・ 1051 1501 1506 1511 1516 1521
伴中央 1014 ・・・ 1024 ・・・ 1034 ・・・ 1044 ・・・ 1054 1504 1509 1514 1519 1524
大 原 1016 ・・・ 1026 ・・・ 1036 ・・・ 1046 ・・・ 1056 1506 1511 1516 1521 1526
1018 ・・・ 1028 ・・・ 1038 ・・・ 1048 ・・・ 1058 1508 1513 1518 1523 1528
長楽寺 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1510 1515 1520 1525 1530
高 取 1022 1027 1032 1037 1042 1047 1052 1057 1102 1512 1517 1522 1527 1532
上 安 1023 1028 1033 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1513 1518 1523 1528 1533
安 東 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1515 1520 1525 1530 1535
毘沙門台 1026 1031 1036 1041 1046 1051 1056 1101 1106 1516 1521 1526 1531 1536
大 町 1029 1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1519 1524 1529 1534 1539
古 市 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1520 1525 1530 1535 1540
中 筋 1032 1037 1042 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1522 1527 1532 1537 1542
西 原 1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1524 1529 1534 1539 1544
祗園新橋北 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1525 1530 1535 1540 1545
不動院前 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1528 1533 1538 1543 1548
牛 田 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1530 1535 1540 1545 1550
白 島 1041 1046 1051 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1531 1536 1541 1546 1551
新白島 1043 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1533 1538 1543 1548 1553
城 北 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1534 1539 1544 1549 1554
県庁前 1046 1051 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1126 1536 1541 1546 1551 1556
本通 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1117 1122 1127 1537 1542 1547 1552 1557


 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640
大 塚 1526 1531 1536 1541 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641
伴中央 1529 1534 1539 1544 1549 1554 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644
大 原 1531 1536 1541 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646
1533 1538 1543 1548 1553 1558 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648
長楽寺 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650
高 取 1537 1542 1547 1552 1557 1602 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652
上 安 1538 1543 1548 1553 1558 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653
安 東 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655
毘沙門台 1541 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656
大 町 1544 1549 1554 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659
古 市 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700
中 筋 1547 1552 1557 1602 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702
西 原 1549 1554 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704
祗園新橋北 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705
不動院前 1553 1558 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708
牛 田 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710
白 島 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711
新白島 1558 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713
城 北 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714
県庁前 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716
本通 1602 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717


■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   
     
種別
     
行先
駅名
 
定 期 延 長 定 期 臨 時 延 長 臨 時 定 期 臨 時 延 長 臨 時 定 期 延 長
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本 通 1035 1045 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1145
県庁前 1036 1046 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1146
城北 1039 1049 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1149
新白島 1040 1050 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1150
白 島 1041 1051 1101 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1151
牛 田 1043 1053 1103 1108 1113 1118 1123 1128 1133 1138 1143 1153
不動院前 1045 1055 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1155
祗園新橋北 1047 1057 1107 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1157
西 原 1049 1059 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1159
中 筋 1050 1100 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1200
古 市 1052 1102 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1202
大 町 1054 1104 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1204
毘沙門台 1056 1106 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1206
安 東 1058 1108 1118 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1208
上 安 1059 1109 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1209
高 取 1101 1111 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1211
長楽寺 1103 1113 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1213
1105 1115 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1215
大 原 1107 1117 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1217
伴中央 1109 1119 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1219
大 塚 1111 1121 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1221
広域公園前 1112 1122 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1222

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

       延長:延長列車

 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
     
     
種別
     
行先
駅名
定 期 延 長 定 期 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1155 1205 1215 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625
県庁前 1156 1206 1216 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626
城北 1159 1209 1219 1549 1554 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629
新白島 1200 1210 1220 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630
白 島 1201 1211 1221 1551 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631
牛 田 1203 1213 1223 1553 1558 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633
不動院前 1205 1215 1225 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635
祗園新橋北 1207 1217 1227 1557 1602 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637
西 原 1209 1219 1229 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639
中 筋 1210 1220 1230 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640
古 市 1212 1222 1232 1602 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642
大 町 1214 1224 1234 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644
毘沙門台 1216 1226 1236 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646
安 東 1218 1228 1238 1608 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648
上 安 1219 1229 1239 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649
高 取 1221 1231 1241 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651
長楽寺 1223 1233 1243 1613 1618 1623 1627 1633 1637 1643 1647 1653
1225 1235 1245 1615 1620 1625 ・・・ 1635 ・・・ 1645 ・・・ 1655
大 原 1227 1237 1247 1617 1622 1627 ・・・ 1637 ・・・ 1647 ・・・ 1657
伴中央 1229 1239 1249 1619 1624 1629 ・・・ 1639 ・・・ 1649 ・・・ 1659
大 塚 1231 1241 1251 1621 1626 1631 ・・・ 1641 ・・・ 1651 ・・・ 1701
広域公園前 1232 1242 1252 1622 1627 1632 ・・・ 1642 ・・・ 1652 ・・・ 1702

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
    
     
種別
     
行先
駅名
臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725
県庁前 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726
城北 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729
新白島 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730
白 島 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731
牛 田 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1728 1733
不動院前 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735
祗園新橋北 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737
西 原 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739
中 筋 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740
古 市 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742
大 町 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744
毘沙門台 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746
安 東 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748
上 安 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1730 1735 1740 1745 1750
高 取 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751
長楽寺 1657 1703 1707 1713 1717 1723 1727 1733 1737 1743 1747 1753
・・・ 1705 ・・・ 1715 ・・・ 1725 ・・・ 1735 ・・・ 1745 ・・・ 1755
大 原 ・・・ 1707 ・・・ 1717 ・・・ 1727 ・・・ 1737 ・・・ 1747 ・・・ 1757
伴中央 ・・・ 1709 ・・・ 1719 ・・・ 1729 ・・・ 1739 ・・・ 1749 ・・・ 1759
大 塚 ・・・ 1711 ・・・ 1721 ・・・ 1731 ・・・ 1741 ・・・ 1751 ・・・ 1801
広域公園前 ・・・ 1712 ・・・ 1722 ・・・ 1732 ・・・ 1743 ・・・ 1753 ・・・ 1803


■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。