臨時列車のお知らせ 

   
   

1/18(土)・19(日)は、大学入試センター試験及びプリンスアイスワールド広島公演のため、臨時列車を運行します。



《臨時列車時刻表》
1/18()の臨時ダイヤ
本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 定 期 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本通 本通 本通 本通 本通 ・・・ 本通 本通 本通 ・・・ 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通
広域公園前 624 ・・・ 637 ・・・ 650 ・・・ 1320 ・・・ 1330 ・・・ 1750 ・・・ 1800 1810 1820 1825 1830 1840 1846 1852
大塚 625 ・・・ 639 ・・・ 652 ・・・ 1321 ・・・ 1331 ・・・ 1751 ・・・ 1801 1811 1821 1826 1831 1841 1847 1853
伴中央 628 ・・・ 641 ・・・ 654 ・・・ 1324 ・・・ 1334 ・・・ 1754 ・・・ 1804 1814 1824 1829 1834 1844 1850 1856
大原 630 ・・・ 643 ・・・ 656 ・・・ 1326 ・・・ 1336 ・・・ 1756 ・・・ 1806 1816 1826 1831 1836 1846 1852 1858
632 ・・・ 645 ・・・ 658 ・・・ 1328 ・・・ 1338 ・・・ 1758 ・・・ 1808 1818 1828 1833 1838 1848 1854 1900
長楽寺 634 640 647 654 700 ・・・ 1330 1335 1340 ・・・ 1800 1805 1810 1820 1830 1835 1840 1850 1856 1902
高取 635 642 649 655 702 ・・・ 1332 1337 1342 ・・・ 1802 1807 1812 1822 1832 1837 1842 1852 1858 1904
上安 637 643 650 657 703 ・・・ 1333 1338 1343 ・・・ 1803 1808 1813 1823 1833 1838 1843 1853 1859 1905
安東 638 645 652 658 705 ・・・ 1335 1340 1345 ・・・ 1805 1810 1815 1825 1835 1840 1845 1855 1901 1907
毘沙門台 640 647 654 700 707 ・・・ 1336 1341 1346 ・・・ 1806 1811 1816 1826 1836 1841 1846 1856 1902 1908
大町 642 649 656 702 709 ・・・ 1339 1344 1349 ・・・ 1809 1814 1819 1829 1839 1844 1849 1859 1905 1911
古市 644 650 657 704 710 ・・・ 1340 1345 1350 ・・・ 1810 1815 1820 1830 1840 1845 1850 1900 1906 1912
中筋 646 652 659 706 712 ・・・ 1342 1347 1352 ・・・ 1812 1817 1822 1832 1842 1847 1852 1902 1908 1914
西原 648 654 701 708 714 ・・・ 1344 1349 1354 ・・・ 1814 1819 1824 1834 1844 1849 1854 1904 1910 1916
祇園新橋北 649 656 703 709 716 ・・・ 1345 1350 1355 ・・・ 1815 1820 1825 1835 1845 1850 1855 1905 1911 1917
不動院前 652 658 705 712 718 ・・・ 1348 1353 1358 ・・・ 1818 1823 1828 1838 1848 1853 1858 1908 1914 1920
牛田 654 700 707 714 720 ・・・ 1350 1355 1400 ・・・ 1820 1825 1830 1840 1850 1855 1900 1910 1916 1922
白島 655 702 709 715 722 ・・・ 1351 1356 1401 ・・・ 1821 1826 1831 1841 1851 1856 1901 1911 1917 1923
新白島 657 703 710 717 723 ・・・ 1353 1358 1403 ・・・ 1823 1828 1833 1843 1853 1858 1903 1913 1919 1925
城北 658 705 712 718 725 ・・・ 1354 1359 1404 ・・・ 1824 1829 1834 1844 1854 1859 1904 1914 1920 1926
県庁前 700 707 714 720 727 ・・・ 1356 1401 1406 ・・・ 1826 1831 1836 1846 1856 1901 1906 1916 1922 1928
本通 702 708 715 722 728 ・・・ 1357 1402 1407 ・・・ 1827 1832 1837 1847 1857 1902 1907 1917 1923 1929

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 定 期 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
・・・ 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 708 716 722 729 734 ・・・ 1405 1410 1415 ・・・ 1832 1838 1842 1852 1902 1908 1912 1922 1930 1934
県庁前 709 717 723 730 735 ・・・ 1406 1411 1416 ・・・ 1833 1839 1843 1853 1903 1909 1913 1923 1931 1935
城北 712 719 726 732 738 ・・・ 1409 1414 1419 ・・・ 1836 1841 1846 1856 1906 1911 1916 1926 1933 1938
新白島 713 720 727 733 739 ・・・ 1410 1415 1420 ・・・ 1837 1842 1847 1857 1907 1912 1917 1927 1934 1939
白島 714 722 728 735 740 ・・・ 1411 1416 1421 ・・・ 1838 1844 1848 1858 1908 1914 1918 1928 1936 1940
牛田 716 723 730 736 742 ・・・ 1413 1418 1423 ・・・ 1840 1845 1850 1900 1910 1915 1920 1930 1937 1942
不動院前 718 725 732 738 744 ・・・ 1415 1420 1425 ・・・ 1842 1847 1852 1902 1912 1917 1922 1932 1939 1944
祗園新橋北 720 727 734 740 746 ・・・ 1417 1422 1427 ・・・ 1844 1849 1854 1904 1914 1919 1924 1934 1941 1946
西原 722 729 736 742 748 ・・・ 1419 1424 1429 ・・・ 1846 1851 1856 1906 1916 1921 1926 1936 1943 1948
中筋 723 731 737 744 749 ・・・ 1420 1425 1430 ・・・ 1847 1853 1857 1907 1917 1923 1927 1937 1945 1949
古市 725 733 739 746 751 ・・・ 1422 1427 1432 ・・・ 1849 1855 1859 1909 1919 1925 1929 1939 1947 1951
大町 727 734 741 747 753 ・・・ 1424 1429 1434 ・・・ 1851 1856 1901 1911 1921 1926 1931 1941 1948 1953
毘沙門台 729 736 743 749 755 ・・・ 1426 1431 1436 ・・・ 1853 1859 1903 1913 1923 1929 1933 1943 1951 1955
安東 731 738 745 751 757 ・・・ 1428 1433 1438 ・・・ 1855 1900 1905 1915 1925 1930 1935 1945 1952 1957
上安 732 740 746 753 758 ・・・ 1429 1434 1439 ・・・ 1857 1902 1907 1917 1927 1932 1937 1947 1954 1959
高取 734 741 748 754 800 ・・・ 1431 1436 1441 ・・・ 1858 1903 1908 1918 1928 1933 1938 1948 1955 2000
長楽寺 736 743 750 756 802 ・・・ 1433 1437 1443 ・・・ 1900 1905 1910 1920 1930 1935 1940 1950 1957 2002
738 745 752 758 804 ・・・ 1435 ・・・ 1445 ・・・ 1902 ・・・ 1912 1922 1932 ・・・ 1942 1952 ・・・ 2004
大原 740 747 754 800 806 ・・・ 1437 ・・・ 1447 ・・・ 1904 ・・・ 1914 1924 1934 ・・・ 1944 1954 ・・・ 2006
伴中央 742 749 756 802 808 ・・・ 1439 ・・・ 1449 ・・・ 1906 ・・・ 1916 1926 1936 ・・・ 1946 1956 ・・・ 2008
大塚 744 752 758 805 810 ・・・ 1441 ・・・ 1451 ・・・ 1908 ・・・ 1918 1928 1938 ・・・ 1948 1958 ・・・ 2010
広域公園前 745 753 759 806 811 ・・・ 1442 ・・・ 1452 ・・・ 1910 ・・・ 1920 1930 1940 ・・・ 1950 2000 ・・・ 2012

  ■凡例  定期:定期列車
         臨時:臨時列車


 ※ 試験終了時刻が変更となる場合は、臨時列車時刻を変更する場合がございます。 



1/19()の臨時ダイヤ
本 通 方 面 (上り)          

種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本通 本通 本通 本通 本通 ・・・ 本通 本通 本通 ・・・ 本通 本通 本通 本通 本通
広域公園前 624 ・・・ 637 ・・・ 650 ・・・ 1320 ・・・ 1330 ・・・ 1750 ・・・ 1800 ・・・ 1810
大塚 625 ・・・ 639 ・・・ 652 ・・・ 1321 ・・・ 1331 ・・・ 1751 ・・・ 1801 ・・・ 1811
伴中央 628 ・・・ 641 ・・・ 654 ・・・ 1324 ・・・ 1334 ・・・ 1754 ・・・ 1804 ・・・ 1814
大原 630 ・・・ 643 ・・・ 656 ・・・ 1326 ・・・ 1336 ・・・ 1756 ・・・ 1806 ・・・ 1816
632 ・・・ 645 ・・・ 658 ・・・ 1328 ・・・ 1338 ・・・ 1758 ・・・ 1808 ・・・ 1818
長楽寺 634 640 647 654 700 ・・・ 1330 1335 1340 ・・・ 1800 1805 1810 1815 1820
高取 635 642 649 655 702 ・・・ 1332 1337 1342 ・・・ 1802 1807 1812 1817 1822
上安 637 643 650 657 703 ・・・ 1333 1338 1343 ・・・ 1803 1808 1813 1818 1823
安東 638 645 652 658 705 ・・・ 1335 1340 1345 ・・・ 1805 1810 1815 1820 1825
毘沙門台 640 647 654 700 707 ・・・ 1336 1341 1346 ・・・ 1806 1811 1816 1821 1826
大町 642 649 656 702 709 ・・・ 1339 1344 1349 ・・・ 1809 1814 1819 1824 1829
古市 644 650 657 704 710 ・・・ 1340 1345 1350 ・・・ 1810 1815 1820 1825 1830
中筋 646 652 659 706 712 ・・・ 1342 1347 1352 ・・・ 1812 1817 1822 1827 1832
西原 648 654 701 708 714 ・・・ 1344 1349 1354 ・・・ 1814 1819 1824 1829 1834
祇園新橋北 649 656 703 709 716 ・・・ 1345 1350 1355 ・・・ 1815 1820 1825 1830 1835
不動院前 652 658 705 712 718 ・・・ 1348 1353 1358 ・・・ 1818 1823 1828 1833 1838
牛田 654 700 707 714 720 ・・・ 1350 1355 1400 ・・・ 1820 1825 1830 1835 1840
白島 655 702 709 715 722 ・・・ 1351 1356 1401 ・・・ 1821 1826 1831 1836 1841
新白島 657 703 710 717 723 ・・・ 1353 1358 1403 ・・・ 1823 1828 1833 1838 1843
城北 658 705 712 718 725 ・・・ 1354 1359 1404 ・・・ 1824 1829 1834 1839 1844
県庁前 700 707 714 720 727 ・・・ 1356 1401 1406 ・・・ 1826 1831 1836 1841 1846
本通 702 708 715 722 728 ・・・ 1357 1402 1407 ・・・ 1827 1832 1837 1842 1847


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)   
  
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
・・・ 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 708 716 722 729 734 ・・・ 1405 1410 1415 ・・・ 1832 1838 1842 1848 1852
県庁前 709 717 723 730 735 ・・・ 1406 1411 1416 ・・・ 1833 1839 1843 1849 1853
城北 712 719 726 732 738 ・・・ 1409 1414 1419 ・・・ 1836 1841 1846 1851 1856
新白島 713 720 727 733 739 ・・・ 1410 1415 1420 ・・・ 1837 1842 1847 1852 1857
白島 714 722 728 735 740 ・・・ 1411 1416 1421 ・・・ 1838 1844 1848 1854 1858
牛田 716 723 730 736 742 ・・・ 1413 1418 1423 ・・・ 1840 1845 1850 1855 1900
不動院前 718 725 732 738 744 ・・・ 1415 1420 1425 ・・・ 1842 1847 1852 1857 1902
祗園新橋北 720 727 734 740 746 ・・・ 1417 1422 1427 ・・・ 1844 1849 1854 1859 1904
西原 722 729 736 742 748 ・・・ 1419 1424 1429 ・・・ 1846 1851 1856 1901 1906
中筋 723 731 737 744 749 ・・・ 1420 1425 1430 ・・・ 1847 1853 1857 1903 1907
古市 725 733 739 746 751 ・・・ 1422 1427 1432 ・・・ 1849 1855 1859 1905 1909
大町 727 734 741 747 753 ・・・ 1424 1429 1434 ・・・ 1851 1856 1901 1906 1911
毘沙門台 729 736 743 749 755 ・・・ 1426 1431 1436 ・・・ 1853 1859 1903 1909 1913
安東 731 738 745 751 757 ・・・ 1428 1433 1438 ・・・ 1855 1900 1905 1910 1915
上安 732 740 746 753 758 ・・・ 1429 1434 1439 ・・・ 1857 1902 1907 1912 1917
高取 734 741 748 754 800 ・・・ 1431 1436 1441 ・・・ 1858 1903 1908 1913 1918
長楽寺 736 743 750 756 802 ・・・ 1433 1437 1443 ・・・ 1900 1905 1910 1915 1920
738 745 752 758 804 ・・・ 1435 ・・・ 1445 ・・・ 1902 ・・・ 1912 ・・・ 1922
大原 740 747 754 800 806 ・・・ 1437 ・・・ 1447 ・・・ 1904 ・・・ 1914 ・・・ 1924
伴中央 742 749 756 802 808 ・・・ 1439 ・・・ 1449 ・・・ 1906 ・・・ 1916 ・・・ 1926
大塚 744 752 758 805 810 ・・・ 1441 ・・・ 1451 ・・・ 1908 ・・・ 1918 ・・・ 1928
広域公園前 745 753 759 806 811 ・・・ 1442 ・・・ 1452 ・・・ 1910 ・・・ 1920 ・・・ 1930

  ■凡例  定期:定期列車
         臨時:臨時列車


 ※ 試験終了時刻が変更となる場合は、臨時列車時刻を変更する場合がございます。