Jリーグ戦に伴う臨時列車(4/19)のお知らせ 

4月19日(金)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 FC東京』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■4月19日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期  ・・・ 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通  ・・・ 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1701     1713 ・・・ 2111 2116 2121 2126 2131
大 塚 1702       1714 ・・・ 2112 2117 2122 2127 2132
伴中央 1705       1717 ・・・ 2115 2120 2125 2130 2135
大 原 1707       1719 ・・・ 2117 2122 2127 2132 2137
1709     1721 ・・・ 2119 2124 2129 2134 2139
長楽寺 1711 1714 1717 1720 1723 ・・・ 2121 2126 2131 2136 2141
高 取 1713 1716 1719 1722 1725 ・・・ 2123 2128 2133 2138 2143
上 安 1714 1717 1720 1723 1726 ・・・ 2124 2129 2134 2139 2144
安 東 1716 1719 1722 1725 1728 ・・・ 2126 2131 2136 2141 2146
毘沙門台 1717 1720 1723 1726 1729 ・・・ 2127 2132 2137 2142 2147
大 町 1720 1723 1726 1729 1732 ・・・ 2130 2135 2140 2145 2150
古 市 1721 1724 1727 1730 1733 ・・・ 2131 2136 2141 2146 2151
中 筋 1723 1726 1729 1732 1735 ・・・ 2133 2138 2143 2148 2153
西 原 1725 1728 1731 1734 1737 ・・・ 2135 2140 2145 2150 2155
祗園新橋北 1726 1729 1732 1735 1738 ・・・ 2136 2141 2146 2151 2156
不動院前 1729 1732 1735 1738 1741 ・・・ 2139 2144 2149 2154 2159
牛 田 1731 1734 1737 1740 1743 ・・・ 2141 2146 2151 2156 2201
白 島 1732 1735 1738 1741 1744 ・・・ 2142 2147 2152 2157 2202
新白島 1734 1737 1740 1743 1746 ・・・ 2144 2149 2154 2159 2204
城 北 1735 1738 1741 1744 1747 ・・・ 2145 2150 2155 2200 2205
県庁前 1737 1740 1743 1746 1749 ・・・ 2147 2152 2157 2202 2207
本 通 1738 1741 1744 1747 1750 ・・・ 2148 2153 2158 2203 2208
 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。 



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先




駅 名
定期 臨時 定期 臨時 定期   定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
  広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1742 1745 1748 1751 1754 ・・・ 2156 2201 2206 2211 2216
県庁前 1743 1746 1749 1752 1755 ・・・ 2157 2202 2207 2212 2217
城北 1746 1749 1752 1755 1758 ・・・ 2200 2205 2210 2215 2220
新白島 1747 1750 1753 1756 1759 ・・・ 2201 2206 2211 2216 2221
白 島 1748 1751 1754 1757 1800 ・・・ 2202 2207 2212 2217 2222
牛 田 1750 1753 1756 1759 1802 ・・・ 2204 2209 2214 2219 2224
不動院前 1752 1755 1758 1801 1804 ・・・ 2206 2211 2216 2221 2226
祗園新橋北 1754 1757 1800 1803 1806 ・・・ 2208 2213 2218 2223 2228
西 原 1756 1759 1802 1805 1808 ・・・ 2210 2215 2220 2225 2230
中 筋 1757 1800 1803 1806 1809 ・・・ 2211 2216 2221 2226 2231
古 市 1759 1802 1805 1808 1811 ・・・ 2213 2218 2223 2228 2233
大 町 1801 1804 1807 1810 1813 ・・・ 2215 2220 2225 2230 2235
毘沙門台 1803 1806 1809 1812 1815 ・・・ 2217 2222 2227 2232 2237
安 東 1805 1808 1811 1814 1817 ・・・ 2219 2224 2229 2234 2239
上 安 1807 1810 1813 1816 1819 ・・・ 2221 2226 2231 2236 2241
高 取 1808 1811 1814 1817 1820 ・・・ 2222 2227 2232 2237 2242
長楽寺 1810 1813 1816 1819 1822 ・・・ 2224 2228 2234 2238 2244
1812 1815 1818 1821 1824 ・・・ 2226 ・・・ 2236 ・・・ 2246
大 原 1814 1817 1820 1823 1826 ・・・ 2228 ・・・ 2238 ・・・ 2248
伴中央 1816 1819 1822 1825 1828 ・・・ 2230 ・・・ 2240 ・・・ 2250
大 塚 1818 1821 1824 1827 1830 ・・・ 2232 ・・・ 2242 ・・・ 2252
広域公園前 1820 1823 1826 1829 1832 ・・・ 2234 ・・・ 2244 ・・・ 2254
 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。