とうかさんに伴う臨時列車のお知らせ

6月7・8・9日にとうかさんが開催されるのにともない、

6月8日(土)のみ臨時列車を運行いたします。

                                          

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期  臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時
駅名/行先 本 通 本 通 本 通  本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1926 ・・・ 1938 ・・・ 1950 ・・・ 2003 ・・・ 2014 ・・・ 2026 ・・・ 2038 ・・・
大塚 1927 ・・・ 1939 ・・・ 1951 ・・・ 2004 ・・・ 2015 ・・・ 2027 ・・・ 2039 ・・・
伴中央 1930 ・・・ 1942 ・・・ 1954 ・・・ 2007 ・・・ 2018 ・・・ 2030 ・・・ 2042 ・・・
大原 1932 ・・・ 1944 ・・・ 1956 ・・・ 2009 ・・・ 2020 ・・・ 2032 ・・・ 2044 ・・・
1934 ・・・ 1946 ・・・ 1958 ・・・ 2011 ・・・ 2022 ・・・ 2034 ・・・ 2046 ・・・
長楽寺 1936 1942 1948 1954 2000 2007 2013 2019 2024 2030 2036 2042 2048 2054
高取 1938 1944 1950 1956 2002 2008 2015 2020 2026 2032 2038 2044 2050 2056
上安 1939 1945 1951 1957 2003 2009 2016 2021 2027 2033 2039 2045 2051 2057
安東 1941 1947 1953 1959 2005 2011 2018 2023 2029 2035 2041 2047 2053 2059
毘沙門台 1942 1948 1954 2000 2006 2013 2019 2025 2030 2036 2042 2048 2054 2100
大町 1945 1951 1957 2003 2009 2015 2022 2027 2033 2039 2045 2051 2057 2103
古市 1946 1952 1958 2004 2010 2016 2023 2028 2034 2040 2046 2052 2058 2104
中筋 1948 1954 2000 2006 2012 2018 2025 2030 2036 2042 2048 2054 2100 2106
西原 1950 1956 2002 2008 2014 2020 2027 2032 2038 2044 2050 2056 2102 2108
祗園新橋北 1951 1957 2003 2009 2015 2022 2028 2034 2039 2045 2051 2057 2103 2109
不動院前 1954 2000 2006 2012 2018 2024 2031 2036 2042 2048 2054 2100 2106 2112
牛田 1956 2002 2008 2014 2020 2026 2033 2038 2044 2050 2056 2102 2108 2114
白島 1957 2003 2009 2015 2021 2028 2034 2040 2045 2051 2057 2103 2109 2115
新白島 1959 2005 2011 2017 2023 2029 2036 2041 2047 2053 2059 2105 2111 2117
城北 2000 2006 2012 2018 2024 2030 2037 2042 2048 2054 2100 2106 2112 2118
県庁前 2002 2008 2014 2020 2026 2033 2039 2045 2050 2056 2102 2108 2114 2120
本通 2003 2009 2015 2021 2027 2034 2040 2046 2051 2057 2103 2109 2115 2121
            
本 通 方 面 (上り)
種別 定 期  臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通  本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2050 ・・・ 2102 ・・・ 2117 ・・・ 2132 ・・・ 2147 ・・・ 2202 2218 ・・・ 2234
大塚 2051 ・・・ 2103 ・・・ 2118 ・・・ 2133 ・・・ 2148 ・・・ 2203 2219 ・・・ 2235
伴中央 2054 ・・・ 2106 ・・・ 2121 ・・・ 2136 ・・・ 2151 ・・・ 2206 2222 ・・・ 2238
大原 2056 ・・・ 2108 ・・・ 2123 ・・・ 2138 ・・・ 2153 ・・・ 2208 2224 ・・・ 2240
2058 ・・・ 2110 ・・・ 2125 ・・・ 2140 ・・・ 2155 ・・・ 2210 2226 ・・・ 2242
長楽寺 2100 2106 2112 2120 2127 2135 2142 2150 2157 2205 2212 2228 2236 2244
高取 2102 2108 2114 2121 2129 2137 2144 2151 2159 2206 2214 2230 2238 2246
上安 2103 2109 2115 2122 2130 2138 2145 2152 2200 2207 2215 2231 2239 2247
安東 2105 2111 2117 2124 2132 2140 2147 2154 2202 2209 2217 2233 2241 2249
毘沙門台 2106 2112 2118 2126 2133 2141 2148 2156 2203 2211 2218 2234 2242 2250
大町 2109 2115 2121 2128 2136 2144 2151 2158 2206 2213 2221 2237 2245 2253
古市 2110 2116 2122 2129 2137 2145 2152 2159 2207 2214 2222 2238 2246 2254
中筋 2112 2118 2124 2131 2139 2147 2154 2201 2209 2216 2224 2240 2248 2256
西原 2114 2120 2126 2133 2141 2149 2156 2203 2211 2218 2226 2242 2250 2258
祗園新橋北 2115 2121 2127 2135 2142 2150 2157 2205 2212 2220 2227 2243 2251 2259
不動院前 2118 2124 2130 2137 2145 2153 2200 2207 2215 2222 2230 2246 2254 2302
牛田 2120 2126 2132 2139 2147 2155 2202 2209 2217 2224 2232 2248 2256 2304
白島 2121 2127 2133 2141 2148 2156 2203 2211 2218 2226 2233 2249 2257 2305
新白島 2123 2129 2135 2142 2150 2158 2205 2212 2220 2227 2235 2251 2259 2307
城北 2124 2130 2136 2143 2151 2159 2206 2213 2221 2228 2236 2252 2300 2308
県庁前 2126 2132 2138 2146 2153 2201 2208 2216 2223 2231 2238 2254 2302 2310
本通 2127 2133 2139 2147 2154 2202 2209 2217 2224 2232 2239 2255 2303 2311

            
■凡例            定期:定期列車
臨時:臨時列車
  ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺
本通 2010 2016 2022 2028 2034 2041 2046 2052 2058 2104 2110 2117 2123 2130
県庁前 2011 2017 2023 2029 2035 2042 2047 2053 2059 2105 2111 2118 2124 2131
城北 2014 2020 2026 2032 2038 2044 2050 2056 2102 2108 2114 2120 2127 2134
新白島 2015 2021 2027 2033 2039 2045 2051 2057 2103 2109 2115 2121 2128 2135
白島 2016 2022 2028 2034 2040 2047 2052 2058 2104 2110 2116 2123 2129 2136
牛田 2018 2024 2030 2036 2042 2048 2054 2100 2106 2112 2118 2124 2131 2138
不動院前 2020 2026 2032 2038 2044 2050 2056 2102 2108 2114 2120 2126 2133 2140
祗園新橋北 2022 2028 2034 2040 2046 2052 2058 2104 2110 2116 2122 2128 2135 2142
西原 2024 2030 2036 2042 2048 2054 2100 2106 2112 2118 2124 2130 2137 2144
中筋 2025 2031 2037 2043 2049 2056 2101 2107 2113 2119 2125 2132 2138 2145
古市 2027 2033 2039 2045 2051 2058 2103 2109 2115 2121 2127 2134 2140 2147
大町 2029 2035 2041 2047 2053 2059 2105 2111 2117 2123 2129 2135 2142 2149
毘沙門台 2031 2037 2043 2049 2055 2101 2107 2113 2119 2125 2131 2137 2144 2151
安東 2033 2039 2045 2051 2057 2103 2109 2115 2121 2127 2133 2139 2146 2153
上安 2035 2041 2047 2053 2059 2105 2111 2117 2123 2129 2135 2141 2148 2155
高取 2036 2042 2048 2054 2100 2106 2112 2118 2124 2130 2136 2142 2149 2156
長楽寺 2038 2043 2050 2055 2102 2108 2114 2119 2126 2131 2138 2144 2151 2157
2040 ・・・ 2052 ・・・ 2104 ・・・ 2116 ・・・ 2128 ・・・ 2140 ・・・ 2153 ・・・
大原 2042 ・・・ 2054 ・・・ 2106 ・・・ 2118 ・・・ 2130 ・・・ 2142 ・・・ 2155 ・・・
伴中央 2044 ・・・ 2056 ・・・ 2108 ・・・ 2120 ・・・ 2132 ・・・ 2144 ・・・ 2157 ・・・
大塚 2046 ・・・ 2058 ・・・ 2110 ・・・ 2122 ・・・ 2134 ・・・ 2146 ・・・ 2159 ・・・
広域公園前 2048 ・・・ 2100 ・・・ 2112 ・・・ 2124 ・・・ 2136 ・・・ 2148 ・・・ 2201 ・・・
           

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 2137 2145 2152 2200 2207 2215 2222 2230 2237 2245 2253 2309 2317 2325
県庁前 2138 2146 2153 2201 2208 2216 2223 2231 2238 2246 2254 2310 2318 2326
城北 2141 2148 2156 2203 2211 2218 2226 2233 2241 2249 2257 2313 2321 2329
新白島 2142 2149 2157 2204 2212 2219 2227 2234 2242 2250 2258 2314 2322 2330
白島 2143 2151 2158 2206 2213 2221 2228 2236 2243 2251 2259 2315 2323 2331
牛田 2145 2152 2200 2207 2215 2222 2230 2237 2245 2253 2301 2317 2325 2333
不動院前 2147 2154 2202 2209 2217 2224 2232 2239 2247 2255 2303 2319 2327 2335
祗園新橋北 2149 2156 2204 2211 2219 2226 2234 2241 2249 2257 2305 2321 2329 2337
西原 2151 2158 2206 2213 2221 2228 2236 2243 2251 2259 2307 2323 2331 2339
中筋 2152 2200 2207 2215 2222 2230 2237 2245 2252 2300 2308 2324 2332 2340
古市 2154 2202 2209 2217 2224 2232 2239 2247 2254 2302 2310 2326 2334 2342
大町 2156 2203 2211 2218 2226 2233 2241 2248 2256 2304 2312 2328 2336 2344
毘沙門台 2158 2205 2213 2220 2228 2235 2243 2250 2258 2306 2314 2330 2338 2346
安東 2200 2207 2215 2222 2230 2237 2245 2252 2300 2308 2316 2332 2340 2348
上安 2202 2209 2217 2224 2232 2239 2247 2254 2302 2310 2318 2334 2342 2350
高取 2203 2210 2218 2225 2233 2240 2248 2255 2303 2311 2319 2335 2343 2351
長楽寺 2205 2212 2220 2227 2235 2242 2250 2257 2305 2312 2321 2337 2344 2353
2207 ・・・ 2222 ・・・ 2237 ・・・ 2252 ・・・ 2307 ・・・ 2323 2339 ・・・ 2355
大原 2209 ・・・ 2224 ・・・ 2239 ・・・ 2254 ・・・ 2309 ・・・ 2325 2341 ・・・ 2357
伴中央 2211 ・・・ 2226 ・・・ 2241 ・・・ 2256 ・・・ 2311 ・・・ 2327 2343 ・・・ 2359
大塚 2213 ・・・ 2228 ・・・ 2243 ・・・ 2258 ・・・ 2313 ・・・ 2329 2345 ・・・ 001
広域公園前 2215 ・・・ 2230 ・・・ 2245 ・・・ 2300 ・・・ 2315 ・・・ 2331 2347 ・・・ 003
 ■凡例   定期:定期列車
        臨時:臨時列車

   ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。