フラワーフェスティバルに伴う臨時列車(5/4・5)のお知らせ


 アストラムラインをご利用いただきましてありがとうございます。
 『ひろしまフラワーフェスティバル』、におでかけの際には、安全で渋滞のない
 アストラムラインをご利用ください。


《フラワーフェスティバル臨時列車時刻表》
本 通 方 面 (上 り)
      種別
      行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定 期
本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本 通
広域公園前 920 ・・・ 930 ・・・ 940 ・・・ 950 ・・・ 1000 ・・・ 1010 ・・・ 1020 ・・・ 1030
大塚 921 ・・・ 931 ・・・ 941 ・・・ 951 ・・・ 1001 ・・・ 1011 ・・・ 1021 ・・・ 1031
伴中央 924 ・・・ 934 ・・・ 944 ・・・ 954 ・・・ 1004 ・・・ 1014 ・・・ 1024 ・・・ 1034
大原 926 ・・・ 936 ・・・ 946 ・・ 956 ・・・ 1006 ・・・ 1016 ・・・ 1026 ・・・ 1036
928 ・・・ 938 ・・・ 948 ・・・ 958 ・・・ 1008 ・・・ 1018 ・・・ 1028 ・・・ 1038
長楽寺 930 935 940 945 950 955 1000 1005 1010 1015 1020 ・・・ 1030 ・・・ 1040
高取 932 937 942 947 952 957 1002 1007 1012 1017 1022 ・・・ 1032 ・・・ 1042
上安 933 938 943 948 953 958 1003 1008 1013 1018 1023 ・・・ 1033 ・・・ 1043
安東 935 940 945 950 955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 ・・・ 1035 ・・・ 1045
毘沙門台 936 941 946 951 956 1001 1006 1011 1016 1021 1026 ・・・ 1036 ・・・ 1046
大町 939 944 949 954 959 1004 1009 1014 1019 1024 1029 1035 1039 1045 1049
古市 940 945 950 955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1036 1040 1046 1050
中筋 942 947 952 957 1002 1007 1012 1017 1022 1027 1032 1038 1042 1048 1052
西原 944 949 954 959 1004 1009 1014 1019 1024 1029 1034 1040 1044 1050 1054
祗園新橋北 945 950 955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1041 1045 1051 1055
不動院前 948 953 958 1003 1008 1013 1018 1023 1028 1033 1038 1044 1048 1054 1058
牛田 950 955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1046 1050 1056 1100
白島 951 956 1001 1006 1011 1016 1021 1026 1031 1036 1041 1047 1051 1057 1101
新白島 953 958 1003 1008 1013 1018 1023 1028 1033 1038 1043 1049 1053 1059 1103
城北 954 959 1004 1009 1014 1019 1024 1029 1034 1039 1044 1050 1054 1100 1104
県庁前 956 1001 1006 1011 1016 1021 1026 1031 1036 1041 1046 1052 1056 1102 1106
本通 957 1002 1007 1012 1017 1022 1027 1032 1037 1042 1047 1053 1057 1103 1107

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

 ※臨時列車は、変更となる場合があります。


本 通 方 面 (上 り)
    種別
    行先
駅名
臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通
広域公園前 ・・・ 1040 ・・・ 1050 ・・・ 1100 ・・・ 1110 ・・・ 1120 ・・・ ・・・
大塚 ・・・ 1041 ・・・ 1051 ・・・ 1101 ・・・ 1111 ・・・ 1121 ・・・ ・・・
伴中央 ・・・ 1044 ・・・ 1054 ・・・ 1104 ・・・ 1114 ・・・ 1124 ・・・ ・・・
大原 ・・・ 1046 ・・・ 1056 ・・・ 1106 ・・・ 1116 ・・・ 1126 ・・・ ・・・
・・・ 1048 ・・・ 1058 ・・・ 1108 ・・・ 1118 ・・・ 1128 ・・・ ・・・
長楽寺 ・・・ 1050 ・・・ 1100 ・・・ 1110 ・・・ 1120 ・・・ 1130 ・・・ 1140
高取 ・・・ 1052 ・・・ 1102 ・・・ 1112 ・・・ 1122 ・・・ 1132 ・・・ 1142
上安 ・・・ 1053 ・・・ 1103 ・・・ 1113 ・・・ 1123 ・・・ 1133 ・・・ 1143
安東 ・・・ 1055 ・・・ 1105 ・・・ 1115 ・・・ 1125 ・・・ 1135 ・・・ 1145
毘沙門台 ・・・ 1056 ・・・ 1106 ・・・ 1116 ・・・ 1126 ・・・ 1136 ・・・ 1146
大町 1055 1059 1105 1109 1115 1119 1125 1129 1135 1139 1145 1149
古市 1056 1100 1106 1110 1116 1120 1126 1130 1136 1140 1146 1150
中筋 1058 1102 1108 1112 1118 1122 1128 1132 1138 1142 1148 1152
西原 1100 1104 1110 1114 1120 1124 1130 1134 1140 1144 1150 1154
祗園新橋北 1101 1105 1111 1115 1121 1125 1131 1135 1141 1145 1151 1155
不動院前 1104 1108 1114 1118 1124 1128 1134 1138 1144 1148 1154 1158
牛田 1106 1110 1116 1120 1126 1130 1136 1140 1146 1150 1156 1200
白島 1107 1111 1117 1121 1127 1131 1137 1141 1147 1151 1157 1201
新白島 1109 1113 1119 1123 1129 1133 1139 1143 1149 1153 1159 1203
城北 1110 1114 1120 1124 1130 1134 1140 1144 1150 1154 1200 1204
県庁前 1112 1116 1122 1126 1132 1136 1142 1146 1152 1156 1202 1206
本通 1113 1117 1123 1127 1133 1137 1143 1147 1153 1157 1203 1207

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

 ※臨時列車は、変更となる場合があります。


本 通 方 面 (上 り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通
広域公園前 1600 ・・・ 1610 ・・・ 1620 ・・・ 1630 ・・・ 1640 ・・・ 1650
大塚 1601 ・・・ 1611 ・・・ 1621 ・・・ 1631 ・・・ 1641 ・・・ 1651
伴中央 1604 ・・・ 1614 ・・・ 1624 ・・・ 1634 ・・・ 1644 ・・・ 1654
大原 1606 ・・・ 1616 ・・・ 1626 ・・・ 1636 ・・・ 1646 ・・・ 1656
1608 ・・・ 1618 ・・・ 1628 ・・・ 1638 ・・・ 1648 ・・・ 1658
長楽寺 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700
高取 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702
上安 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703
安東 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705
毘沙門台 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706
大町 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709
古市 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710
中筋 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712
西原 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714
祗園新橋北 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715
不動院前 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718
牛田 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720
白島 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721
新白島 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723
城北 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724
県庁前 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726
本通 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

 ※臨時列車は、変更となる場合があります。



大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時
広域
公園前
大 町 広域
公園前
大 町 広域
公園前
大 町 広域
公園前
大 町 長楽寺 大 町 広域
公園前
大 町 長楽寺 大 町
本通 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110
県庁前 1006 1011 1016 1021 1026 1031 1036 1041 1046 1051 1056 1101 1106 1111
城北 1009 1014 1019 1024 1029 1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114
新白島 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115
白島 1011 1016 1021 1026 1031 1036 1041 1046 1051 1056 1101 1106 1111 1116
牛田 1013 1018 1023 1028 1033 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118
不動院前 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120
祗園新橋北 1017 1022 1027 1032 1037 1042 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1117 1122
西原 1019 1024 1029 1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119 1124
中筋 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125
古市 1022 1027 1032 1037 1042 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1117 1122 1127
大町 1024 1028 1034 1038 1044 1048 1054 1058 1104 1108 1114 1118 1124 1128
毘沙門台 1026 ・・・ 1036 ・・・ 1046 ・・・ 1056 ・・・ 1106 ・・・ 1116 ・・・ 1126 ・・・
安東 1028 ・・・ 1038 ・・・ 1048 ・・・ 1058 ・・・ 1108 ・・・ 1118 ・・・ 1128 ・・・
上安 1029 ・・・ 1039 ・・・ 1049 ・・・ 1059 ・・・ 1109 ・・・ 1119 ・・・ 1129 ・・・
高取 1031 ・・・ 1041 ・・・ 1051 ・・・ 1101 ・・・ 1111 ・・・ 1121 ・・・ 1131 ・・・
長楽寺 1033 ・・・ 1043 ・・・ 1053 ・・・ 1103 ・・・ 1112 ・・・ 1123 ・・・ 1132 ・・・
1035 ・・・ 1045 ・・・ 1055 ・・・ 1105 ・・・ ・・・ ・・・ 1125 ・・・ ・・・ ・・・
大原 1037 ・・・ 1047 ・・・ 1057 ・・・ 1107 ・・・ ・・・ ・・・ 1127 ・・・ ・・・ ・・・
伴中央 1039 ・・・ 1049 ・・・ 1059 ・・・ 1109 ・・・ ・・・ ・・・ 1129 ・・・ ・・・ ・・・
大塚 1041 ・・・ 1051 ・・・ 1101 ・・・ 1111 ・・・ ・・・ ・・・ 1131 ・・・ ・・・ ・・・
広域公園前 1042 ・・・ 1052 ・・・ 1102 ・・・ 1112 ・・・ ・・・ ・・・ 1132 ・・・ ・・・ ・・・

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

 ※臨時列車は、変更となる場合があります。

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
大 町 長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 長楽寺 広域
公園前
本通 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215
県庁前 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216
城北 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219
新白島 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220
白島 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221
牛田 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223
不動院前 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1225
祗園新橋北 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227
西原 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229
中筋 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230
古市 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227 1232
大町 1134 1138 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234
毘沙門台 1136 ・・・ 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236
安東 1138 ・・・ 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1228 1233 1238
上安 1139 ・・・ 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239
高取 1141 ・・・ 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236 1241
長楽寺 1143 ・・・ 1152 1157 1203 1207 1212 1217 1223 1227 1232 1237 1243
1145 ・・・ ・・・ ・・・ 1205 ・・・ ・・・ ・・・ 1225 ・・・ ・・・ ・・・ 1245
大原 1147 ・・・ ・・・ ・・・ 1207 ・・・ ・・・ ・・・ 1227 ・・・ ・・・ ・・・ 1247
伴中央 1149 ・・・ ・・・ ・・・ 1209 ・・・ ・・・ ・・・ 1229 ・・・ ・・・ ・・・ 1249
大塚 1151 ・・・ ・・・ ・・・ 1211 ・・・ ・・・ ・・・ 1231 ・・・ ・・・ ・・・ 1251
広域公園前 1152 ・・・ ・・・ ・・・ 1212 ・・・ ・・・ ・・・ 1232 ・・・ ・・・ ・・・ 1252

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

 ※臨時列車は、変更となる場合があります。

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735
県庁前 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736
城北 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739
新白島 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740
白島 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741
牛田 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743
不動院前 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745
祗園新橋北 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747
西原 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749
中筋 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750
古市 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752
大町 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754
毘沙門台 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756
安東 1708 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758
上安 1709 1714 1719 1724 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800
高取 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801
長楽寺 1713 1717 1723 1727 1733 1737 1743 1747 1753 1757 1803
1715 ・・・ 1725 ・・・ 1735 ・・・ 1745 ・・・ 1755 ・・・ 1805
大原 1717 ・・・ 1727 ・・・ 1737 ・・・ 1747 ・・・ 1757 ・・・ 1807
伴中央 1719 ・・・ 1729 ・・・ 1739 ・・・ 1749 ・・・ 1759 ・・・ 1809
大塚 1721 ・・・ 1731 ・・・ 1741 ・・・ 1751 ・・・ 1801 ・・・ 1811
広域公園前 1722 ・・・ 1732 ・・・ 1743 ・・・ 1753 ・・・ 1803 ・・・ 1813

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

 ※臨時列車は、変更となる場合があります。