Jリーグ戦に伴う臨時列車(7/31)のお知らせ 

7月31日(水)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 川崎フロンターレ』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■7月31日(水 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》
本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2102 2107 2111 2116 2121 2126 2131
大 塚 2103 2108 2112 2117 2122 2127 2132
伴中央 2106 2111 2115 2120 2125 2130 2135
大 原 2108 2113 2117 2122 2127 2132 2137
2110 2115 2119 2124 2129 2134 2139
長楽寺 2112 2117 2121 2126 2131 2136 2141
高 取 2114 2119 2123 2128 2133 2138 2143
上 安 2115 2120 2124 2129 2134 2139 2144
安 東 2117 2122 2126 2131 2136 2141 2146
毘沙門台 2118 2123 2127 2132 2137 2142 2147
大 町 2121 2126 2130 2135 2140 2145 2150
古 市 2122 2127 2131 2136 2141 2146 2151
中 筋 2124 2129 2133 2138 2143 2148 2153
西 原 2126 2131 2135 2140 2145 2150 2155
祗園新橋北 2127 2132 2136 2141 2146 2151 2156
不動院前 2130 2135 2139 2144 2149 2154 2159
牛 田 2132 2137 2141 2146 2151 2156 2201
白 島 2133 2138 2142 2147 2152 2157 2202
新白島 2135 2140 2144 2149 2154 2159 2204
城 北 2136 2141 2145 2150 2155 2200 2205
県庁前 2138 2143 2147 2152 2157 2202 2207
本通 2139 2144 2148 2153 2158 2203 2208


 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先


駅 名
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216
県庁前 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217
城北 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220
新白島 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221
白 島 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222
牛 田 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224
不動院前 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226
祗園新橋北 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228
西 原 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230
中 筋 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231
古 市 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233
大 町 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235
毘沙門台 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237
安 東 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239
上 安 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241
高 取 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242
長楽寺 2214 2218 2224 2228 2234 2238 2244
2216 ・・・ 2226 ・・・ 2236 ・・・ 2246
大 原 2218 ・・・ 2228 ・・・ 2238 ・・・ 2248
伴中央 2220 ・・・ 2230 ・・・ 2240 ・・・ 2250
大 塚 2222 ・・・ 2232 ・・・ 2242 ・・・ 2252
広域公園前 2224 ・・・ 2234 ・・・ 2244 ・・・ 2254



 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車
        
 
臨時列車は、変更となる場合があります。