ルヴァンカップ戦に伴う臨時列車(9/8)のお知らせ 

9月8日(日)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 コンサドーレ札幌』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■9月8日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
   種別
   行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通
広域公園前 2117 2124 2132
大 塚 2118 2126 2133
伴中央 2121 2128 2136
大 原 2123 2130 2138
2125 2132 2140
長楽寺 2127 2135 2142
高 取 2129 2136 2144
上 安 2130 2137 2145
安 東 2132 2139 2147
毘沙門台 2133 2141 2148
大 町 2136 2143 2151
古 市 2137 2144 2152
中 筋 2139 2146 2154
西 原 2141 2148 2156
祗園新橋北 2142 2150 2157
不動院前 2145 2152 2200
牛 田 2147 2154 2202
白 島 2148 2156 2203
新白島 2150 2157 2205
城 北 2151 2158 2206
県庁前 2153 2201 2208
本 通 2154 2202 2209
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    
   種別
   行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 2207 2215 2222
県庁前 2208 2216 2223
城 北 2211 2218 2226
新白島 2212 2219 2227
白 島 2213 2221 2228
牛 田 2215 2222 2230
不動院前 2217 2224 2232
祇園新橋北 2219 2226 2234
西 原 2221 2228 2236
中 筋 2222 2230 2237
古 市 2224 2232 2239
大 町 2226 2233 2241
毘沙門台 2228 2235 2243
安 東 2230 2237 2245
上 安 2232 2239 2247
高 取 2233 2240 2248
長楽寺 2235 2242 2250
2237 ・・・ 2252
大 原 2239 ・・・ 2254
伴中央 2241 ・・・ 2256
大 塚 2243 ・・・ 2258
広域公園前 2245 ・・・ 2300

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。