臨時列車のお知らせ 

               
   

2/16(日)は、看護師国家試験のため臨時列車を運行します。



  《臨時列車時刻表》            
本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 637   650   700 ・・・ 1710   1720   1730
大塚 639   652   702 ・・・ 1711   1721   1731
伴中央 641    654   704 ・・・ 1714   1724   1734
大原 643    656   706 ・・・ 1716   1726   1736
645   658   708 ・・・ 1718   1728   1738
長楽寺 647 654 700 705 710 ・・・ 1720 1725 1730 1735 1740
高取 649 655 702 707 712 ・・・ 1722 1727 1732 1737 1742
上安 650 657 703 708 713 ・・・ 1723 1728 1733 1738 1743
安東 652 658 705 710 715 ・・・ 1725 1730 1735 1740 1745
毘沙門台 654 700 707 712 717 ・・・ 1726 1731 1736 1741 1746
大町 656 702 709 714 719 ・・・ 1729 1734 1739 1744 1749
古市 657 704 710 715 720 ・・・ 1730 1735 1740 1745 1750
中筋 659 706 712 717 722 ・・・ 1732 1737 1742 1747 1752
西原 701 708 714 719 724 ・・・ 1734 1739 1744 1749 1754
祗園新橋北 703 709 716 721 726 ・・・ 1735 1740 1745 1750 1755
不動院前 705 712 718 723 728 ・・・ 1738 1743 1748 1753 1758
牛田 707 714 720 725 730 ・・・ 1740 1745 1750 1755 1800
白島 709 715 722 727 732 ・・・ 1741 1746 1751 1756 1801
新白島 710 717 723 728 733 ・・・ 1743 1748 1753 1758 1803
城北 712 718 725 730 735 ・・・ 1744 1749 1754 1759 1804
県庁前 714 720 727 732 737 ・・・ 1746 1751 1756 1801 1806
本通 715 722 728 733 738 ・・・ 1747 1752 1757 1802 1807

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

 
 ※臨時列車は、変更となる場合があります。

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
  広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 722 729 734 739 744 ・・・ 1755 1800 1804 1809 1813
県庁前 723 730 735 740 745 ・・・ 1756 1801 1805 1810 1814
城北 726 732 738 743 748 ・・・ 1759 1803 1808 1812 1817
新白島 727 733 739 744 749 ・・・ 1800 1804 1809 1813 1818
白島 728 735 740 745 750 ・・・ 1801 1806 1810 1815 1819
牛田 730 736 742 747 752 ・・・ 1803 1807 1812 1816 1821
不動院前 732 738 744 749 754 ・・・ 1805 1809 1814 1818 1823
祗園新橋北 734 740 746 751 756 ・・・ 1807 1811 1816 1820 1825
西原 736 742 748 753 758 ・・・ 1809 1813 1818 1822 1827
中筋 737 744 749 754 759 ・・・ 1810 1815 1819 1824 1828
古市 739 746 751 756 801 ・・・ 1812 1817 1821 1826 1830
大町 741 747 753 758 803 ・・・ 1814 1818 1823 1827 1832
毘沙門台 743 749 755 800 805 ・・・ 1816 1820 1825 1829 1834
安東 745 751 757 802 807 ・・・ 1818 1822 1827 1831 1836
上安 746 753 758 803 808 ・・・ 1820 1824 1829 1833 1838
高取 748 754 800 805 810 ・・・ 1821 1825 1830 1834 1839
長楽寺 750 755 802 806 812 ・・・ 1823 1827 1832 1836 1841
752 ・・・ 804 ・・・ 814 ・・・ 1825 ・・・ 1834 ・・・ 1843
大原 754 ・・・ 806 ・・・ 816 ・・・ 1827 ・・・ 1836 ・・・ 1845
伴中央 756 ・・・ 808 ・・・ 818 ・・・ 1829 ・・・ 1838 ・・・ 1847
大塚 758 ・・・ 810 ・・・ 820 ・・・ 1831 ・・・ 1840 ・・・ 1849
広域公園前 759 ・・・ 811 ・・・ 821 ・・・ 1833 ・・・ 1842 ・・・ 1851

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車

 
 ※臨時列車は、変更となる場合があります。