臨時列車のお知らせ 

   
   

1/16(土)・17(日)は、大学入学共通テストのため、臨時列車を運行します。



《臨時列車時刻表》
1/16()の臨時ダイヤ
本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本通 本通 本通 本通 本通 ・・・ 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通
広域公園前 624 ・・・ 637 ・・・ 650 ・・・ 1820 ・・・ 1830 1835 1840 1846 1852
大塚 625 ・・・ 639 ・・・ 652 ・・・ 1821 ・・・ 1831 1836 1841 1847 1853
伴中央 628 ・・・ 641 ・・・ 654 ・・・ 1824 ・・・ 1834 1839 1844 1850 1856
大原 630 ・・・ 643 ・・・ 656 ・・・ 1826 ・・・ 1836 1841 1846 1852 1858
632 ・・・ 645 ・・・ 658 ・・・ 1828 ・・・ 1838 1843 1848 1854 1900
長楽寺 634 640 647 654 700 ・・・ 1830 1835 1840 1845 1850 1856 1902
高取 635 642 649 655 702 ・・・ 1832 1837 1842 1847 1852 1858 1904
上安 637 643 650 657 703 ・・・ 1833 1838 1843 1848 1853 1859 1905
安東 638 645 652 658 705 ・・・ 1835 1840 1845 1850 1855 1901 1907
毘沙門台 640 647 654 700 707 ・・・ 1836 1841 1846 1851 1856 1902 1908
大町 642 649 656 702 709 ・・・ 1839 1844 1849 1854 1859 1905 1911
古市 644 650 657 704 710 ・・・ 1840 1845 1850 1855 1900 1906 1912
中筋 646 652 659 706 712 ・・・ 1842 1847 1852 1857 1902 1908 1914
西原 648 654 701 708 714 ・・・ 1844 1849 1854 1859 1904 1910 1916
祇園新橋北 649 656 703 709 716 ・・・ 1845 1850 1855 1900 1905 1911 1917
不動院前 652 658 705 712 718 ・・・ 1848 1853 1858 1903 1908 1914 1920
牛田 654 700 707 714 720 ・・・ 1850 1855 1900 1905 1910 1916 1922
白島 655 702 709 715 722 ・・・ 1851 1856 1901 1906 1911 1917 1923
新白島 657 703 710 717 723 ・・・ 1853 1858 1903 1908 1913 1919 1925
城北 658 705 712 718 725 ・・・ 1854 1859 1904 1909 1914 1920 1926
県庁前 700 707 714 720 727 ・・・ 1856 1901 1906 1911 1916 1922 1928
本通 702 708 715 722 728 ・・・ 1857 1902 1907 1912 1917 1923 1929

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 708 716 722 729 734 ・・・ 1902 1908 1912 1918 1922 1930 1934
県庁前 709 717 723 730 735 ・・・ 1903 1909 1913 1919 1923 1931 1935
城北 712 719 726 732 738 ・・・ 1906 1911 1916 1921 1926 1933 1938
新白島 713 720 727 733 739 ・・・ 1907 1912 1917 1922 1927 1934 1939
白島 714 722 728 735 740 ・・・ 1908 1914 1918 1924 1928 1936 1940
牛田 716 723 730 736 742 ・・・ 1910 1915 1920 1925 1930 1937 1942
不動院前 718 725 732 738 744 ・・・ 1912 1917 1922 1927 1932 1939 1944
祗園新橋北 720 727 734 740 746 ・・・ 1914 1919 1924 1929 1934 1941 1946
西原 722 729 736 742 748 ・・・ 1916 1921 1926 1931 1936 1943 1948
中筋 723 731 737 744 749 ・・・ 1917 1923 1927 1933 1937 1945 1949
古市 725 733 739 746 751 ・・・ 1919 1925 1929 1935 1939 1947 1951
大町 727 734 741 747 753 ・・・ 1921 1926 1931 1936 1941 1948 1953
毘沙門台 729 736 743 749 755 ・・・ 1923 1929 1933 1939 1943 1951 1955
安東 731 738 745 751 757 ・・・ 1925 1930 1935 1940 1945 1952 1957
上安 732 740 746 753 758 ・・・ 1927 1932 1937 1942 1947 1954 1959
高取 734 741 748 754 800 ・・・ 1928 1933 1938 1943 1948 1955 2000
長楽寺 736 743 750 756 802 ・・・ 1930 1935 1940 1945 1950 1957 2002
738 745 752 758 804 ・・・ 1932 ・・・ 1942 ・・・ 1952 ・・・ 2004
大原 740 747 754 800 806 ・・・ 1934 ・・・ 1944 ・・・ 1954 ・・・ 2006
伴中央 742 749 756 802 808 ・・・ 1936 ・・・ 1946 ・・・ 1956 ・・・ 2008
大塚 744 752 758 805 810 ・・・ 1938 ・・・ 1948 ・・・ 1958 ・・・ 2010
広域公園前 745 753 759 806 811 ・・・ 1940 ・・・ 1950 ・・・ 2000 ・・・ 2012

  ■凡例  定期:定期列車
         臨時:臨時列車


 ※ 試験終了時刻が変更となる場合は、臨時列車時刻を変更する場合がございます。 



1/17()の臨時ダイヤ
本 通 方 面 (上り) 大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本通 本通 本通 本通 本通 駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域公園前 624 ・・・ 637 ・・・ 650 本通 708 716 722 729 734
大塚 625 ・・・ 639 ・・・ 652 県庁前 709 717 723 730 735
伴中央 628 ・・・ 641 ・・・ 654 城北 712 719 726 732 738
大原 630 ・・・ 643 ・・・ 656 新白島 713 720 727 733 739
632 ・・・ 645 ・・・ 658 白島 714 722 728 735 740
長楽寺 634 640 647 654 700 牛田 716 723 730 736 742
高取 635 642 649 655 702 不動院前 718 725 732 738 744
上安 637 643 650 657 703 祗園新橋北 720 727 734 740 746
安東 638 645 652 658 705 西原 722 729 736 742 748
毘沙門台 640 647 654 700 707 中筋 723 731 737 744 749
大町 642 649 656 702 709 古市 725 733 739 746 751
古市 644 650 657 704 710 大町 727 734 741 747 753
中筋 646 652 659 706 712 毘沙門台 729 736 743 749 755
西原 648 654 701 708 714 安東 731 738 745 751 757
祇園新橋北 649 656 703 709 716 上安 732 740 746 753 758
不動院前 652 658 705 712 718 高取 734 741 748 754 800
牛田 654 700 707 714 720 長楽寺 736 743 750 756 802
白島 655 702 709 715 722 738 745 752 758 804
新白島 657 703 710 717 723 大原 740 747 754 800 806
城北 658 705 712 718 725 伴中央 742 749 756 802 808
県庁前 700 707 714 720 727 大塚 744 752 758 805 810
本通 702 708 715 722 728 広域公園前 745 753 759 806 811


  ■凡例  定期:定期列車
         臨時:臨時列車


 ※ 試験終了時刻が変更となる場合は、臨時列車時刻を変更する場合がございます。