臨時列車のお知らせ 

               
   

2/14(日)は、看護師国家試験のため臨時列車を運行します。

※試験終了時間の変更に伴い、臨時列車の時間を変更いたしました。


  《臨時列車時刻表》            
本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 637   650   700 ・・・ 1810   1820   1830
大塚 639   652   702 ・・・ 1811   1821   1831
伴中央 641    654   704 ・・・ 1814   1824   1834
大原 643    656   706 ・・・ 1816   1826   1836
645   658   708 ・・・ 1818   1828   1838
長楽寺 647 654 700 705 710 ・・・ 1820 1825 1830 1835 1840
高取 649 655 702 707 712 ・・・ 1822 1827 1832 1837 1842
上安 650 657 703 708 713 ・・・ 1823 1828 1833 1838 1843
安東 652 658 705 710 715 ・・・ 1825 1830 1835 1840 1845
毘沙門台 654 700 707 712 717 ・・・ 1826 1831 1836 1841 1846
大町 656 702 709 714 719 ・・・ 1829 1834 1839 1844 1849
古市 657 704 710 715 720 ・・・ 1830 1835 1840 1845 1850
中筋 659 706 712 717 722 ・・・ 1832 1837 1842 1847 1852
西原 701 708 714 719 724 ・・・ 1834 1839 1844 1849 1854
祗園新橋北 703 709 716 721 726 ・・・ 1835 1840 1845 1850 1855
不動院前 705 712 718 723 728 ・・・ 1838 1843 1848 1853 1858
牛田 707 714 720 725 730 ・・・ 1840 1845 1850 1855 1900
白島 709 715 722 727 732 ・・・ 1841 1846 1851 1856 1901
新白島 710 717 723 728 733 ・・・ 1843 1848 1853 1858 1903
城北 712 718 725 730 735 ・・・ 1844 1849 1854 1859 1904
県庁前 714 720 727 732 737 ・・・ 1846 1851 1856 1901 1906
本通 715 722 728 733 738 ・・・ 1847 1852 1857 1902 1907

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

 
 ※臨時列車は、変更となる場合があります。

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
  広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 722 729 734 739 744 ・・・ 1852 1858 1902 1908 1912
県庁前 723 730 735 740 745 ・・・ 1853 1859 1903 1909 1913
城北 726 732 738 743 748 ・・・ 1856 1901 1906 1911 1916
新白島 727 733 739 744 749 ・・・ 1857 1902 1907 1912 1917
白島 728 735 740 745 750 ・・・ 1858 1904 1908 1914 1918
牛田 730 736 742 747 752 ・・・ 1900 1905 1910 1915 1920
不動院前 732 738 744 749 754 ・・・ 1902 1907 1912 1917 1922
祗園新橋北 734 740 746 751 756 ・・・ 1904 1909 1914 1919 1924
西原 736 742 748 753 758 ・・・ 1906 1911 1916 1921 1926
中筋 737 744 749 754 759 ・・・ 1907 1913 1917 1923 1927
古市 739 746 751 756 801 ・・・ 1909 1915 1919 1925 1929
大町 741 747 753 758 803 ・・・ 1911 1916 1921 1926 1931
毘沙門台 743 749 755 800 805 ・・・ 1913 1918 1923 1928 1933
安東 745 751 757 802 807 ・・・ 1915 1920 1925 1930 1935
上安 746 753 758 803 808 ・・・ 1917 1922 1927 1932 1937
高取 748 754 800 805 810 ・・・ 1918 1923 1928 1933 1938
長楽寺 750 755 802 806 812 ・・・ 1920 1925 1930 1935 1940
752 ・・・ 804 ・・・ 814 ・・・ 1922 ・・・ 1932 ・・・ 1942
大原 754 ・・・ 806 ・・・ 816 ・・・ 1924 ・・・ 1934 ・・・ 1944
伴中央 756 ・・・ 808 ・・・ 818 ・・・ 1926 ・・・ 1936 ・・・ 1946
大塚 758 ・・・ 810 ・・・ 820 ・・・ 1928 ・・・ 1938 ・・・ 1948
広域公園前 759 ・・・ 811 ・・・ 821 ・・・ 1930 ・・・ 1940 ・・・ 1950

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車

 
 ※臨時列車は、変更となる場合があります。