臨時列車(7/23)のお知らせ 

混雑緩和のため、臨時列車を運行します。


■7月23日金・祝 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 637 ・・・ 650 ・・・ 831 ・・・ 840
大 塚 639 ・・・ 652 ・・・ 833 ・・・ 842
伴中央 641 ・・・ 654 ・・・ 835 ・・・ 844
大 原 643 ・・・ 656 ・・・ 837 ・・・ 846
645 ・・・ 658 ・・・ 839 ・・・ 848
長楽寺 647 654 700 ・・・ 841 846 850
高 取 649 655 702 ・・・ 843 847 852
上 安 650 657 703 ・・・ 844 849 853
安 東 652 658 705 ・・・ 846 850 855
毘沙門台 654 700 707 ・・・ 848 852 857
大 町 656 702 709 ・・・ 850 854 859
古 市 657 704 710 ・・・ 851 856 900
中 筋 659 706 712 ・・・ 853 858 902
西 原 701 708 714 ・・・ 855 900 904
祗園新橋北 703 709 716 ・・・ 857 901 906
不動院前 705 712 718 ・・・ 859 904 908
牛 田 707 714 720 ・・・ 901 906 910
白 島 709 715 722 ・・・ 903 907 912
新白島 710 717 723 ・・・ 904 909 913
城 北 712 718 725 ・・・ 906 910 915
県庁前 714 720
727 ・・・ 908 912 917
本 通 715 722 728 ・・・ 909 914 918

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先


駅 名
定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
長楽寺  広域
公園前
 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 722 729 734 ・・・ 915 920 925
県庁前 723 730 735 ・・・ 916 921 926
城北 726 732 738 ・・・ 919 924 929
新白島 727 733 739 ・・・ 920 925 930
白 島 728 735 740 ・・・ 921 926 931
牛 田 730 736 742 ・・・ 923 928 933
不動院前 732 738 744 ・・・ 925 930 935
祗園新橋北 734 740 746 ・・・ 927 932 937
西 原 736 742 748 ・・・ 929 934 939
中 筋 737 744 749 ・・・ 930 935 940
古 市 739 746 751 ・・・ 932 937 942
大 町 741 747 753 ・・・ 934 939 944
毘沙門台 743 749 755 ・・・ 936 941 946
安 東 745 751 757 ・・・ 938 943 948
上 安 746 753 758 ・・・ 939 944 949
高 取 748 754 800 ・・・ 941 946 951
長楽寺 750 755 802 ・・・ 943 947 953
752 ・・・ 804 ・・・ 945 ・・・ 955
大 原 754 ・・・ 806 ・・・ 947 ・・・ 957
伴中央 756 ・・・ 808 ・・・ 949 ・・・ 959
大 塚 758 ・・・ 810 ・・・ 951 ・・・ 1001
広域公園前 759 ・・・ 811 ・・・ 952 ・・・ 1002



 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車

 
臨時列車は、変更となる場合があります。