臨時列車(7/21・22)のお知らせ 

混雑緩和のため、臨時列車を運行します。


■7月21日22日(金) 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通
広域公園前 1550   1558
大 塚 1551   1559
伴中央 1554   1602
大 原 1556   1604
1558   1606
長楽寺 1600 1604 1608
高 取 1602 1606 1610
上 安 1603 1607 1611
安 東 1605 1609 1613
毘沙門台 1606 1610 1614
大 町 1609 1613 1617
古 市 1610 1614 1618
中 筋 1612 1616 1620
西 原 1614 1618 1622
祗園新橋北 1615 1619 1623
不動院前 1618 1622 1626
牛 田 1620 1624 1628
白 島 1621 1625 1629
新白島 1623 1627 1631
城 北 1624 1628 1632
県庁前 1626 1630 1634
本 通 1627 1631 1635

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先


駅 名
定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
長楽寺  広域
公園前
本 通 1633 1637 1641
県庁前 1634 1638 1642
城北 1637 1641 1645
新白島 1638 1642 1646
白 島 1639 1643 1647
牛 田 1641 1645 1649
不動院前 1643 1647 1651
祗園新橋北 1645 1649 1653
西 原 1647 1651 1655
中 筋 1648 1652 1656
古 市 1650 1654 1658
大 町 1652 1656 1700
毘沙門台 1654 1658 1702
安 東 1656 1700 1704
上 安 1657 1701 1705
高 取 1659 1703 1707
長楽寺 1701 1704 1709
1703 ・・・ 1711
大 原 1705 ・・・ 1713
伴中央 1707 ・・・ 1715
大 塚 1709 ・・・ 1717
広域公園前 1710 ・・・ 1718



 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車

 
臨時列車は、変更となる場合があります。