Jリーグ戦に伴う臨時列車(10/1)のお知らせ 

10月1日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 浦和レッズ』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■10月1日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
 
   
     種 別
     行 先
駅 名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800
大 塚 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801
伴中央 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759 1804
大 原 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806
1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1803 1808
長楽寺 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810
高 取 1732 1737 1742 1747 1752 1757 1802 1807 1812
上 安 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1803 1808 1813
安 東 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815
毘沙門台 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806 1811 1816
大 町 1739 1744 1749 1754 1759 1804 1809 1814 1819
古 市 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815 1820
中 筋 1742 1747 1752 1757 1802 1807 1812 1817 1822
西 原 1744 1749 1754 1759 1804 1809 1814 1819 1824
祗園新橋北 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815 1820 1825
不動院前 1748 1753 1758 1803 1808 1813 1818 1823 1828
牛 田 1750 1755 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1830
白 島 1751 1756 1801 1806 1811 1816 1821 1826 1831
新白島 1753 1758 1803 1808 1813 1818 1823 1828 1833
城 北 1754 1759 1804 1809 1814 1819 1824 1829 1834
県庁前 1756 1801 1806 1811 1816 1821 1826 1831 1836
本 通 1757 1802 1807 1812 1817 1822 1827 1832 1837

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
      種 別
     行 先
駅 名
定 期 臨時 定 期 臨時 定 期 臨時 定 期 臨時 定 期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1804 1809 1813 1818 1822 1828 1832 1838 1842
県庁前 1805 1810 1814 1819 1823 1829 1833 1839 1843
城北 1808 1812 1817 1821 1826 1831 1836 1841 1846
新白島 1809 1813 1818 1822 1827 1832 1837 1842 1847
白 島 1810 1815 1819 1824 1828 1834 1838 1844 1848
牛 田 1812 1816 1821 1825 1830 1835 1840 1845 1850
不動院前 1814 1818 1823 1827 1832 1837 1842 1847 1852
祗園新橋北 1816 1820 1825 1829 1834 1839 1844 1849 1854
西 原 1818 1822 1827 1831 1836 1841 1846 1851 1856
中 筋 1819 1824 1828 1833 1837 1843 1847 1853 1857
古 市 1821 1826 1830 1835 1839 1845 1849 1855 1859
大 町 1823 1827 1832 1836 1841 1846 1851 1856 1901
毘沙門台 1825 1830 1834 1839 1843 1849 1853 1859 1903
安 東 1827 1831 1836 1840 1845 1850 1855 1900 1905
上 安 1829 1833 1838 1842 1847 1852 1857 1902 1907
高 取 1830 1834 1839 1843 1848 1853 1858 1903 1908
長楽寺 1832 1836 1841 1845 1850 1855 1900 1905 1910
1834 ・・・ 1843 ・・・ 1852 ・・・ 1902 ・・・ 1912
大 原 1836 ・・・ 1845 ・・・ 1854 ・・・ 1904 ・・・ 1914
伴中央 1838 ・・・ 1847 ・・・ 1856 ・・・ 1906 ・・・ 1916
大 塚 1840 ・・・ 1849 ・・・ 1858 ・・・ 1908 ・・・ 1918
広域公園前 1842 ・・・ 1851 ・・・ 1900 ・・・ 1910 ・・・ 1920

 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車

 
臨時列車は、変更となる場合があります。