臨時列車のお知らせ 

               
   

2/12(日)は、混雑緩和のため臨時列車を運行します。


  《臨時列車時刻表》            
本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 624   637   650 ・・・ 1710   1720   1730
大塚 625   639   652 ・・・ 1711   1721   1731
伴中央 628    641    654 ・・・ 1714   1724   1734
大原 630    643    656 ・・・ 1716   1726   1736
632   645   658 ・・・ 1718   1728   1738
長楽寺 634 641 647 654 700 ・・・ 1720 1725 1730 1735 1740
高取 635 642 649 655 702 ・・・ 1722 1727 1732 1737 1742
上安 637 644 650 657 703 ・・・ 1723 1728 1733 1738 1743
安東 638 645 652 658 705 ・・・ 1725 1730 1735 1740 1745
毘沙門台 640 647 654 700 707 ・・・ 1726 1731 1736 1741 1746
大町 642 649 656 702 709 ・・・ 1729 1734 1739 1744 1749
古市 644 651 657 704 710 ・・・ 1730 1735 1740 1745 1750
中筋 646 653 659 706 712 ・・・ 1732 1737 1742 1747 1752
西原 648 655 701 708 714 ・・・ 1734 1739 1744 1749 1754
祗園新橋北 649 656 703 709 716 ・・・ 1735 1740 1745 1750 1755
不動院前 652 659 705 712 718 ・・・ 1738 1743 1748 1753 1758
牛田 654 701 707 714 720 ・・・ 1740 1745 1750 1755 1800
白島 655 702 709 715 722 ・・・ 1741 1746 1751 1756 1801
新白島 657 704 710 717 723 ・・・ 1743 1748 1753 1758 1803
城北 658 705 712 718 725 ・・・ 1744 1749 1754 1759 1804
県庁前 700 707 714 720 727 ・・・ 1746 1751 1756 1801 1806
本通 702 709 715 722 728 ・・・ 1747 1752 1757 1802 1807

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

 
 ※臨時列車は、変更となる場合があります。

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
  広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 708 716 722 729 734 ・・・ 1755 1800 1804 1809 1813
県庁前 709 717 723 730 735 ・・・ 1756 1801 1805 1810 1814
城北 712 719 726 732 738 ・・・ 1759 1803 1808 1812 1817
新白島 713 720 727 733 739 ・・・ 1800 1804 1809 1813 1818
白島 714 722 728 735 740 ・・・ 1801 1806 1810 1815 1819
牛田 716 723 730 736 742 ・・・ 1803 1807 1812 1816 1821
不動院前 718 725 732 738 744 ・・・ 1805 1809 1814 1818 1823
祗園新橋北 720 727 734 740 746 ・・・ 1807 1811 1816 1820 1825
西原 722 729 736 742 748 ・・・ 1809 1813 1818 1822 1827
中筋 723 731 737 744 749 ・・・ 1810 1815 1819 1824 1828
古市 725 733 739 746 751 ・・・ 1812 1817 1821 1826 1830
大町 727 734 741 747 753 ・・・ 1814 1818 1823 1827 1832
毘沙門台 729 736 743 749 755 ・・・ 1816 1820 1825 1829 1834
安東 731 738 745 751 757 ・・・ 1818 1822 1827 1831 1836
上安 732 740 746 753 758 ・・・ 1820 1824 1829 1833 1838
高取 734 741 748 754 800 ・・・ 1821 1825 1830 1834 1839
長楽寺 736 742 750 755 802 ・・・ 1823 1827 1832 1836 1841
738 ・・・ 752 ・・・ 804 ・・・ 1825 ・・・ 1834 ・・・ 1843
大原 740 ・・・ 754 ・・・ 806 ・・・ 1827 ・・・ 1836 ・・・ 1845
伴中央 742 ・・・ 756 ・・・ 808 ・・・ 1829 ・・・ 1838 ・・・ 1847
大塚 744 ・・・ 758 ・・・ 810 ・・・ 1831 ・・・ 1840 ・・・ 1849
広域公園前 745 ・・・ 759 ・・・ 811 ・・・ 1833 ・・・ 1842 ・・・ 1851

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車

 
 ※臨時列車は、変更となる場合があります。