Jリーグ戦に伴う臨時列車(2/26)のお知らせ 

2月26日(日)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 アルビレックス新潟』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■2月26日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種 別
     行 先
駅 名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1620 1625 1630 1635 1640
大 塚 1621 1626 1631 1636 1641
伴中央 1624 1629 1634 1639 1644
大 原 1626 1631 1636 1641 1646
1628 1633 1638 1643 1648
長楽寺 1630 1635 1640 1645 1650
高 取 1632 1637 1642 1647 1652
上 安 1633 1638 1643 1648 1653
安 東 1635 1640 1645 1650 1655
毘沙門台 1636 1641 1646 1651 1656
大 町 1639 1644 1649 1654 1659
古 市 1640 1645 1650 1655 1700
中 筋 1642 1647 1652 1657 1702
西 原 1644 1649 1654 1659 1704
祗園新橋北 1645 1650 1655 1700 1705
不動院前 1648 1653 1658 1703 1708
牛 田 1650 1655 1700 1705 1710
白 島 1651 1656 1701 1706 1711
新白島 1653 1658 1703 1708 1713
城 北 1654 1659 1704 1709 1714
県庁前 1656 1701 1706 1711 1716
本 通 1657 1702 1707 1712 1717

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
     種 別
     行 先
駅 名
定 期 延長 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1155 1205 1215 ・・・ 1705 1710 1715 1720 1725
県庁前 1156 1206 1216 ・・・ 1706 1711 1716 1721 1726
城北 1159 1209 1219 ・・・ 1709 1714 1719 1724 1729
新白島 1200 1210 1220 ・・・ 1710 1715 1720 1725 1730
白 島 1201 1211 1221 ・・・ 1711 1716 1721 1726 1731
牛 田 1203 1213 1223 ・・・ 1713 1718 1723 1728 1733
不動院前 1205 1215 1225 ・・・ 1715 1720 1725 1730 1735
祗園新橋北 1207 1217 1227 ・・・ 1717 1722 1727 1732 1737
西 原 1209 1219 1229 ・・・ 1719 1724 1729 1734 1739
中 筋 1210 1220 1230 ・・・ 1720 1725 1730 1735 1740
古 市 1212 1222 1232 ・・・ 1722 1727 1732 1737 1742
大 町 1214 1224 1234 ・・・ 1724 1729 1734 1739 1744
毘沙門台 1216 1226 1236 ・・・ 1726 1731 1736 1741 1746
安 東 1218 1228 1238 ・・・ 1728 1733 1738 1743 1748
上 安 1219 1229 1239 ・・・ 1730 1735 1740 1745 1750
高 取 1221 1231 1241 ・・・ 1731 1736 1741 1746 1751
長楽寺 1223 1233 1243 ・・・ 1733 1737 1743 1747 1753
1225 1235 1245 ・・・ 1735 ・・・ 1745 ・・・ 1755
大 原 1227 1237 1247 ・・・ 1737 ・・・ 1747 ・・・ 1757
伴中央 1229 1239 1249 ・・・ 1739 ・・・ 1749 ・・・ 1759
大 塚 1231 1241 1251 ・・・ 1741 ・・・ 1751 ・・・ 1801
広域公園前 1232 1242 1252 ・・・ 1743 ・・・ 1753 ・・・ 1803

 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車
         延長:延長列車 

 
臨時列車は、変更となる場合があります。