Jリーグ戦に伴う臨時列車(5/7)のお知らせ 

5月7日(日)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 アビスパ福岡』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■5月7日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
 
   
     種 別
     行 先
駅 名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600
大 塚 1521 1526 1531 1536 1541 1546 1551 1556 1601
伴中央 1524 1529 1534 1539 1544 1549 1554 1559 1604
大 原 1526 1531 1536 1541 1546 1551 1556 1601 1606
1528 1533 1538 1543 1548 1553 1558 1603 1608
長楽寺 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610
高 取 1532 1537 1542 1547 1552 1557 1602 1607 1612
上 安 1533 1538 1543 1548 1553 1558 1603 1608 1613
安 東 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615
毘沙門台 1536 1541 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616
大 町 1539 1544 1549 1554 1559 1604 1609 1614 1619
古 市 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620
中 筋 1542 1547 1552 1557 1602 1607 1612 1617 1622
西 原 1544 1549 1554 1559 1604 1609 1614 1619 1624
祗園新橋北 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625
不動院前 1548 1553 1558 1603 1608 1613 1618 1623 1628
牛 田 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630
白 島 1551 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631
新白島 1553 1558 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633
城 北 1554 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634
県庁前 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636
本 通 1557 1602 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
      種 別
     行 先
駅 名
定 期 延長 定 期 延長 定 期 延長 定 期 延長 定 期 定 期 臨時 定 期 臨時 定 期 臨時 定 期 臨時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1055 1105 1115 1125 1135 1145 1155 1205 1215 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645
県庁前 1056 1106 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1216 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646
城北 1059 1109 1119 1129 1139 1149 1159 1209 1219 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649
新白島 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650
白 島 1101 1111 1121 1131 1141 1151 1201 1211 1221 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651
牛 田 1103 1113 1123 1133 1143 1153 1203 1213 1223 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653
不動院前 1105 1115 1125 1135 1145 1155 1205 1215 1225 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655
祗園新橋北 1107 1117 1127 1137 1147 1157 1207 1217 1227 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657
西 原 1109 1119 1129 1139 1149 1159 1209 1219 1229 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659
中 筋 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700
古 市 1112 1122 1132 1142 1152 1202 1212 1222 1232 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702
大 町 1114 1124 1134 1144 1154 1204 1214 1224 1234 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704
毘沙門台 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1216 1226 1236 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706
安 東 1118 1128 1138 1148 1158 1208 1218 1228 1238 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708
上 安 1119 1129 1139 1149 1159 1209 1219 1229 1239 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709
高 取 1121 1131 1141 1151 1201 1211 1221 1231 1241 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711
長楽寺 1123 1133 1143 1153 1203 1213 1223 1233 1243 1633 1637 1643 1647 1653 1657 1703 1707 1713
1125 1135 1145 1155 1205 1215 1225 1235 1245 1635 ・・・ 1645 ・・・ 1655 ・・・ 1705 ・・・ 1715
大 原 1127 1137 1147 1157 1207 1217 1227 1237 1247 1637 ・・・ 1647 ・・・ 1657 ・・・ 1707 ・・・ 1717
伴中央 1129 1139 1149 1159 1209 1219 1229 1239 1249 1639 ・・・ 1649 ・・・ 1659 ・・・ 1709 ・・・ 1719
大 塚 1131 1141 1151 1201 1211 1221 1231 1241 1251 1641 ・・・ 1651 ・・・ 1701 ・・・ 1711 ・・・ 1721
広域公園前 1132 1142 1152 1202 1212 1222 1232 1242 1252 1642 ・・・ 1652 ・・・ 1702 ・・・ 1712 ・・・ 1722

 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車
         延長:延長列車

 
臨時列車は、変更となる場合があります。