Jリーグ戦に伴う臨時列車(7/16)のお知らせ 

7月16日(日)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 横浜FC』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■7月16日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
 
   
     種 別
     行 先
駅 名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2014 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2056
大 塚 2015 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2057
伴中央 2018 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2100
大 原 2020 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2102
2022 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2104
長楽寺 2024 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2106
高 取 2026 2033 2038 2043 2048 2053 2058 2108
上 安 2027 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2109
安 東 2029 2036 2041 2046 2051 2056 2101 2111
毘沙門台 2020 2037 2042 2047 2052 2057 2102 2112
大 町 2033 2040 2045 2050 2055 2100 2105 2115
古 市 2034 2041 2046 2051 2056 2101 2106 2116
中 筋 2036 2043 2048 2053 2058 2103 2108 2118
西 原 2038 2045 2050 2055 2100 2105 2110 2120
祗園新橋北 2039 2046 2051 2056 2101 2106 2111 2121
不動院前 2042 2049 2054 2059 2104 2109 2114 2124
牛 田 2044 2051 2056 2101 2106 2111 2116 2126
白 島 2045 2052 2057 2102 2107 2112 2117 2127
新白島 2047 2054 2059 2104 2109 2114 2119 2129
城 北 2048 2055 2100 2105 2110 2115 2120 2130
県庁前 2050 2057 2102 2107 2112 2117 2122 2132
本 通 2051 2058 2103 2108 2113 2118 2123 2133

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
      種 別
     行 先
駅 名
定 期 臨時 臨時 定 期 臨時 臨時 定 期
広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
本 通 2101 2106 2111 2116 2121 2126 2131
県庁前 2102 2107 2112 2117 2122 2127 2132
城北 2105 2110 2115 2120 2125 2130 2135
新白島 2106 2111 2116 2121 2126 2131 2136
白 島 2107 2112 2117 2122 2127 2132 2137
牛 田 2109 2114 2119 2124 2139 2134 2139
不動院前 2111 2116 2121 2126 2131 2136 2141
祗園新橋北 2113 2118 2123 2128 2133 2138 2143
西 原 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145
中 筋 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146
古 市 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148
大 町 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150
毘沙門台 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152
安 東 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154
上 安 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156
高 取 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157
長楽寺 2129 2133 2138 2144 2148 2153 2159
2131 ・・・ ・・・ 2146 ・・・ ・・・ 2201
大 原 2133 ・・・ ・・・ 2148 ・・・ ・・・ 2203
伴中央 2135 ・・・ ・・・ 2150 ・・・ ・・・ 2205
大 塚 2137 ・・・ ・・・ 2152 ・・・ ・・・ 2207
広域公園前 2139 ・・・ ・・・ 2154 ・・・ ・・・ 2209

 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車

 
臨時列車は、変更となる場合があります。