Jリーグ戦に伴う臨時列車(7/8)のお知らせ 

7月8日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 鹿島アントラーズ』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■7月8日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
 
   
     種 別
     行 先
駅 名
 
定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2041 2046 2051 2056 2101 2106 2111 2116 2121 2126
大 塚 2042 2047 2052 2057 2102 2107 2112 2117 2122 2127
伴中央 2045 2050 2055 2100 2105 2110 2115 2120 2125 2130
大 原 2047 2052 2057 2102 2107 2112 2117 2122 2127 2132
2049 2054 2059 2104 2109 2114 2119 2124 2129 2134
長楽寺 2051 2056 2101 2106 2111 2116 2121 2126 2131 2136
高 取 2053 2058 2103 2108 2113 2118 2123 2128 2133 2138
上 安 2054 2059 2104 2109 2114 2119 2124 2129 2134 2139
安 東 2056 2101 2106 2111 2116 2121 2126 2131 2136 2141
毘沙門台 2057 2102 2107 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2142
大 町 2100 2105 2109 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145
古 市 2101 2106 2111 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146
中 筋 2103 2108 2113 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148
西 原 2105 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150
祗園新橋北 2106 2111 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151
不動院前 2109 2114 2119 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154
牛 田 2111 2116 2120 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156
白 島 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157
新白島 2114 2119 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159
城 北 2115 2120 2125 2230 2135 2140 2145 2150 2155 2200
県庁前 2117 2122 2127 2232 2137 2142 2147 2152 2157 2202
本 通 2118 2123 2128 2233 2138 2143 2148 2153 2158 2203

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
      種 別
     行 先
駅 名
定 期 臨時 定 期 臨時 臨時 定 期 臨時 臨時 定 期 臨時 定 期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 2116 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2216
県庁前 2117 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2217
城北 2120 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2220
新白島 2121 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2221
白 島 2122 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2222
牛 田 2124 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2224
不動院前 2126 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2226
祗園新橋北 2128 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2228
西 原 2130 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2230
中 筋 2131 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2231
古 市 2133 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2233
大 町 2135 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2235
毘沙門台 2137 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2237
安 東 2139 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2239
上 安 2141 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2241
高 取 2142 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2242
長楽寺 2144 2153 2159 2203 2208 2214 2218 2223 2229 2233 2244
2146 ・・・ 2201 ・・・ ・・・ 2216 ・・・ ・・・ 2231 ・・・ 2246
大 原 2148 ・・・ 2203 ・・・ ・・・ 2218 ・・・ ・・・ 2233 ・・・ 2248
伴中央 2150 ・・・ 2205 ・・・ ・・・ 2220 ・・・ ・・・ 2235 ・・・ 2250
大 塚 2152 ・・・ 2207 ・・・ ・・・ 2222 ・・・ ・・・ 2237 ・・・ 2252
広域公園前 2154 ・・・ 2209 ・・・ ・・・ 2224 ・・・ ・・・ 2239 ・・・ 2254

 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車

 
臨時列車は、変更となる場合があります。