Jリーグ戦に伴う臨時列車(8/13)のお知らせ 

8月13日(日)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 浦和レッズ』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■8月13日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)  
 
   
     種 別
     行 先
駅 名
 
定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2014 2017 2022 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2101 2111
大 塚 2015 2019 2024 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2102 2112
伴中央 2018 2021 2026 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2100 2105 2115
大 原 2020 2023 2028 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2102 2107 2117
2022 2025 2030 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2104 2109 2119
長楽寺 2024 2028 2033 2036 2041 2046 2051 2056 2101 2106 2111 2121
高 取 2026 2029 2034 2038 2043 2048 2053 2058 2103 2108 2113 2123
上 安 2027 2030 2035 2039 2044 2049 2054 2059 2104 2109 2114 2124
安 東 2029 2032 2037 2041 2046 2051 2056 2101 2106 2111 2116 2126
毘沙門台 2030 2034 2039 2042 2047 2052 2057 2102 2107 2112 2117 2127
大 町 2033 2036 2041 2045 2050 2055 2100 2105 2110 2115 2120 2130
古 市 2034 2037 2042 2046 2051 2056 2101 2106 2111 2116 2121 2131
中 筋 2036 2039 2044 2048 2053 2058 2103 2108 2113 2118 2123 2133
西 原 2038 2041 2046 2050 2055 2100 2105 2110 2115 2120 2125 2135
祗園新橋北 2039 2043 2048 2051 2056 2101 2106 2111 2116 2121 2126 2136
不動院前 2042 2045 2050 2054 2059 2104 2109 2114 2119 2124 2129 2139
牛 田 2044 2047 2052 2056 2101 2106 2111 2116 2121 2126 2131 2141
白 島 2045 2049 2054 2057 2102 2107 2112 2117 2122 2127 2132 2142
新白島 2047 2050 2055 2059 2104 2109 2114 2119 2124 2129 2134 2144
城 北 2048 2051 2056 2100 2105 2110 2115 2120 2125 2230 2135 2145
県庁前 2050 2054 2059 2102 2107 2112 2117 2122 2127 2232 2137 2147
本 通 2051 2055 2100 2103 2108 2113 2118 2123 2128 2233 2138 2148

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
      種 別
     行 先
駅 名
定 期 臨時 定 期 臨時 臨時 定 期 臨時 臨時 定 期 臨時 臨時 定 期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
本 通 2047 2058 2101 2106 2111 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146
県庁前 2048 2059 2102 2107 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147
城北 2051 2101 2105 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150
新白島 2052 2102 2106 2111 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151
白 島 2053 2104 2107 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152
牛 田 2055 2105 2109 2114 2119 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154
不動院前 2057 2107 2111 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156
祗園新橋北 2059 2109 2113 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158
西 原 2101 2111 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200
中 筋 2102 2113 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201
古 市 2104 2115 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203
大 町 2106 2116 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205
毘沙門台 2108 2118 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207
安 東 2110 2120 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209
上 安 2112 2122 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211
高 取 2113 2123 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212
長楽寺 2115 2125 2129 2133 2138 2144 2148 2153 2159 2203 2208 2214
2117 ・・・ 2131 ・・・ ・・・ 2146 ・・・ ・・・ 2201 ・・・ ・・・ 2216
大 原 2119 ・・・ 2133 ・・・ ・・・ 2148 ・・・ ・・・ 2203 ・・・ ・・・ 2218
伴中央 2121 ・・・ 2135 ・・・ ・・・ 2150 ・・・ ・・・ 2205 ・・・ ・・・ 2220
大 塚 2123 ・・・ 2137 ・・・ ・・・ 2152 ・・・ ・・・ 2207 ・・・ ・・・ 2222
広域公園前 2125 ・・・ 2139 ・・・ ・・・ 2154 ・・・ ・・・ 2209 ・・・ ・・・ 2224

 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車

 
臨時列車は、変更となる場合があります。