臨時列車のお知らせ 

               
   

5/4(木・祝)は、#HIROSHIMAミライバトン開催に伴う

混雑緩和のため臨時列車を運行します。


時刻表等に一部誤りがございましたので、訂正してお詫び申し上げます。(令和5年4月12日(水)16時更新)


 《臨時列車時刻表》  
本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1500   1510   1520   1530   1540   1550   1600
大塚 1501   1511   1521   1531   1541   1551   1601
伴中央 1504    1514    1524   1534   1544   1554   1604
大原 1506    1516    1526   1536   1546   1556   1606
1508   1518   1528   1538   1548   1558   1608
長楽寺 1510 1515 1520 1525
1530 1535
1540 1545 1550 1555
1600 1605 1610
高取 1512 1517 1522 1527 1532 1537 1542 1547 1552 1557 1602 1607 1612
上安 1513 1518 1523 1528 1533 1538 1543 1548 1553 1558 1603 1608 1613
安東 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615
毘沙門台 1516 1521 1526 1531 1536 1541 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616
大町 1519 1524 1529 1534 1539 1544 1549 1554 1559 1604 1609 1614 1619
古市 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620
中筋 1522 1527 1532 1537 1542 1547 1552 1557 1602 1607 1612 1617 1622
西原 1524 1529 1534 1539 1544 1549 1554 1559 1604 1609 1614 1619 1624
祗園新橋北 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625
不動院前 1528 1533 1538 1543 1548 1553 1558 1603 1608 1613 1618 1623 1628
牛田 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630
白島 1531 1536 1541 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631
新白島 1533 1538 1543 1548 1553 1558 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633
城北 1534 1539 1544 1549 1554 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634
県庁前 1536 1541 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636
本通 1537 1542 1547 1552 1557 1602 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637


本 通 方 面 (上り)
種別 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前   1610   1620   1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700
大塚   1611   1621   1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701
伴中央    1614    1624   1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704
大原    1616    1626   1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706
  1618   1628   1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708
長楽寺 1615 1620 1625
1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710
高取 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712
上安 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713
安東 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715
毘沙門台 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716
大町 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719
古市 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720
中筋 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722
西原 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724
祗園新橋北 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725
不動院前 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1728
牛田 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730
白島 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731
新白島 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1728 1733
城北 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734
県庁前 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736
本通 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737


本 通 方 面 (上り)
種別 臨 時 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 ・・・ 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1705 1710 1715 1720 ・・・ 2026 2030 2036 2041 2046 2051 2056
大塚 1706 1711 1716 1721 ・・・ 2027 2031 2037 2042 2047 2052 2057
伴中央 1709 1714 1719 1724 ・・・ 2030 2034 2040 2045 2050 2055 2100
大原 1711 1716 1721 1726 ・・・ 2032 2036 2042 2047 2052 2057 2102
1713 1718 1723 1728 ・・・ 2034 2038 2044 2049 2054 2059 2104
長楽寺 1715 1720 1725
1730 ・・・ 2036 2040 2046
2051 2056 2101 2106
高取 1717 1722 1727 1732 ・・・ 2038 2042 2048 2053 2058 2103 2108
上安 1718 1723 1728 1733 ・・・ 2039 2043 2049 2054 2059 2104 2109
安東 1720 1725 1730 1735 ・・・ 2041 2045 2051 2056 2101 2106 2111
毘沙門台 1721 1726 1731 1736 ・・・ 2042 2046 2052 2057 2102 2107 2112
大町 1724 1729 1734 1739 ・・・ 2045 2049 2055 2100 2105 2110 2115
古市 1725 1730 1735 1740 ・・・ 2046 2050 2056 2101 2106 2111 2116
中筋 1727 1732 1737 1742 ・・・ 2048 2052 2058 2103 2108 2113 2118
西原 1729 1734 1739 1744 ・・・ 2050 2054 2100 2105 2110 2115 2120
祗園新橋北 1730 1735 1740 1745 ・・・ 2051 2055 2101 2106 2111 2116 2121
不動院前 1733 1738 1743 1748 ・・・ 2054 2058 2104 2109 2114 2119 2124
牛田 1735 1740 1745 1750 ・・・ 2056 2100 2106 2111 2116 2121 2126
白島 1736 1741 1746 1751 ・・・ 2057 2101 2107 2112 2117 2122 2127
新白島 1738 1743 1748 1753 ・・・ 2059 2103 2109 2114 2119 2124 2129
城北 1739 1744 1749 1754 ・・・ 2100 2104 2110 2115 2120 2125 2130
県庁前 1741 1746 1751 1756 ・・・ 2102 2106 2112 2117 2122 2127 2132
本通 1742 1747 1752 1757 ・・・ 2103 2107 2113 2118 2123 2128 2133


本 通 方 面 (上り)
種別 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2101 2106 2111 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156
大塚 2102 2107 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157
伴中央 2105 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200
大原 2107 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202
2109 2114 2119 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204
長楽寺 2111 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206
高取 2113 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208
上安 2114 2119 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209
安東 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211
毘沙門台 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212
大町 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215
古市 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216
中筋 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218
西原 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220
祗園新橋北 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221
不動院前 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224
牛田 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226
白島 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227
新白島 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2229
城北 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230
県庁前 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232
本通 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233

          ■凡例  定期:定期列車
                 臨時:臨時列車

 
           ※臨時列車は、変更となる場合があります。
 


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645
県庁前 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646
城北 1549 1554 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649
新白島 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650
白島 1551 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651
牛田 1553 1558 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653
不動院前 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655
祗園新橋北 1557 1602 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657
西原 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659
中筋 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700
古市 1602 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702
大町 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704
毘沙門台 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706
安東 1608 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708
上安 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709
高取 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711
長楽寺 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713
1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715
大原 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717
伴中央 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719
大塚 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721
広域公園前 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745
県庁前 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746
城北 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749
新白島 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750
白島 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751
牛田 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748 1753
不動院前 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755
祗園新橋北 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752 1757
西原 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759
中筋 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800
古市 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752 1757 1802
大町 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759 1804
毘沙門台 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806
安東 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1803 1808
上安 1714 1719 1724 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810
高取 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806 1811
長楽寺 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1803 1808 1813
1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815
大原 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752 1757 1802 1807 1812 1817
伴中央 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759 1804 1809 1814 1819
大塚 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806 1811 1816 1821
広域公園前 1727 1732 1737 1743 1748 1753 1758 1803 1808 1813 1818 1823


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 臨 時 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1750 1755 1800 1804 ・・・ 2101 2111 2116 2121 2126 2131
県庁前 1751 1756 1801 1805 ・・・ 2102 2113 2117 2123 2128 2132
城北 1754 1759 1804 1808 ・・・ 2105 2115 2120 2125 2130 2135
新白島 1755 1800 1805 1809 ・・・ 2106 2116 2121 2126 2131 2136
白島 1756 1801 1806 1810 ・・・ 2107 2117 2122 2127 2132 2137
牛田 1758 1803 1808 1812 ・・・ 2109 2119 2124 2129 2134 2139
不動院前 1800 1805 1810 1814 ・・・ 2111 2121 2126 2131 2136 2141
祗園新橋北 1802 1807 1812 1816 ・・・ 2113 2123 2128 2133 2138 2143
西原 1804 1809 1814 1818 ・・・ 2115 2125 2130 2135 2140 2145
中筋 1805 1810 1815 1819 ・・・ 2116 2127 2131 2137 2142 2146
古市 1807 1812 1817 1821 ・・・ 2118 2128 2133 2138 2143 2148
大町 1809 1814 1819 1823 ・・・ 2120 2130 2135 2140 2145 2150
毘沙門台 1811 1816 1821 1825 ・・・ 2122 2132 2137 2142 2147 2152
安東 1813 1818 1823 1827 ・・・ 2124 2134 2139 2144 2149 2154
上安 1815 1820 1825 1829 ・・・ 2126 2136 2141 2146 2151 2156
高取 1816 1821 1826 1830 ・・・ 2127 2137 2142 2147 2152 2157
長楽寺 1818 1823 1828 1832 ・・・ 2129 2139 2144 2149 2154 2159
1820 1825 1830 1834 ・・・ 2131 2141 2146 2151 2156 2201
大原 1822 1827 1832 1836 ・・・ 2133 2143 2148 2153 2158 2203
伴中央 1824 1829 1834 1838 ・・・ 2135 2145 2150 2155 2200 2205
大塚 1826 1831 1836 1840 ・・・ 2137 2147 2152 2157 2202 2207
広域公園前 1828 1833 1838 1842 ・・・ 2139 2149 2154 2159 2204 2209


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)  
種別 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2246
県庁前 2138 2143 2147 2153 2158 2202 2208 2213 2217 2223 2228 2232 2238 2247
城北 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2250
新白島 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2251
白島 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2252
牛田 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2254
不動院前 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2256
祗園新橋北 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2258
西原 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2300
中筋 2152 2157 2201 2207 2212 2216 2222 2227 2231 2237 2242 2246 2252 2301
古市 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2303
大町 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2305
毘沙門台 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2257 2307
安東 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2249 2254 2259 2309
上安 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2251 2256 2301 2311
高取 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2257 2302 2312
長楽寺 2204 2208 2214 2218 2223 2229 2233 2238 2244 2248 2253 2259 2303 2314
2206 ・・・ 2216 ・・・ ・・・ 2231 ・・・ ・・・ 2246 ・・・ ・・・ 2301 ・・・ 2316
大原 2208 ・・・ 2218 ・・・ ・・・ 2233 ・・・ ・・・ 2248 ・・・ ・・・ 2303 ・・・ 2318
伴中央 2210 ・・・ 2220 ・・・ ・・・ 2235 ・・・ ・・・ 2250 ・・・ ・・・ 2305 ・・・ 2320
大塚 2212 ・・・ 2222 ・・・ ・・・ 2237 ・・・ ・・・ 2252 ・・・ ・・・ 2307 ・・・ 2322
広域公園前 2214 ・・・ 2224 ・・・ ・・・ 2239 ・・・ ・・・ 2254 ・・・ ・・・ 2309 ・・・ 2324

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車

 
 ※臨時列車は、変更となる場合があります。